[Page de référence](<https://kernodeck.com/pricing>)

# Fixez le budget GPU de votre prochaine campagne.

Chez Kernodeck, nous chiffrons la capacité GPU de votre application pour 3, 7 ou 30 jours. Commencez à 23,57 USD pour 1 lot de 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB pendant 3 jours, payable directement en crypto et sans KYC. Choisissez la mémoire et la période utiles à votre projet, sans recharge de 100 USD imposée.

- 45 forfaits GPU pour choisir votre budget
- 3, 7 ou 30 jours sans renouvellement automatique
- Paiement direct du forfait, recharge facultative

[RTX 4090 · 110,00 USD / 7 j](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)

Location Kernodeck sans pièce d’identité ni procédure KYC. Compte requis : prénom, nom, email et mot de passe ; il ne s’agit pas d’un achat anonyme.

Tarifs GPU

Un modèle, une période et un nombre de lots : votre montant GPU est défini.

## Faits essentiels

| Fait | Détail |
| --- | --- |
| Offre | Kernodeck loue 15 modèles GPU NVIDIA et AMD pour votre application Python, PyTorch ou chaîne de calcul. Mémoire indiquée par carte. |
| Pour commencer | 23,57 USD pour 1 lot de 1 GPU NVIDIA RTX A5000 de 24 Go pendant 3 jours. Réglez le forfait directement en crypto : aucune recharge de 100 USD imposée. |
| Période et unité | Choisissez 3, 7 ou 30 jours, sans renouvellement automatique. De 1 à 10 lots par commande. Un lot = 1 GPU, sauf B200 : 2 GPU de 180 Go chacun, tous deux compris dans le prix, sans mémoire automatiquement fusionnée. |
| Paiement crypto | Kernodeck accepte BTC — Bitcoin ; ETH — Ethereum ; USDT — Ethereum (ERC-20) ; USDC — Ethereum (ERC-20) ; SOL — Solana ; TRX — Tron ; USDT — Tron (TRC-20) ; LTC — Litecoin. Le prix du forfait est en USD ; le montant crypto et le réseau sont indiqués pour le règlement. |
| Sans KYC | La location GPU Kernodeck ne demande ni pièce d’identité ni procédure KYC dans ce parcours. Compte requis : prénom, nom, email et mot de passe. Sans KYC ne signifie pas anonyme ; votre portefeuille ou prestataire d’envoi applique ses propres règles. |
| Disponibilité | Les offres indiquent nos quantités par modèle, en lots. Faites préciser la date de mise à disposition et le pays d’hébergement avant commande si votre projet impose un calendrier ou une localisation. |
| Votre application | Vous gardez vos modèles, dépendances et réglages. Faites valider la préparation, les versions, CPU, RAM, stockage, réseau et accès indispensables à votre application avant de commander. |
| Prix et frais | Le montant affiché couvre la location GPU du lot pour toute la période. Les frais d’envoi de votre portefeuille sont distincts. Consultez les conditions pour les taxes, frais de service éventuels, annulation et remboursement avant engagement. |

## Forfaits disponibles

Prix total en USD pour un lot et toute la période. La mémoire est indiquée par GPU ; le stock déclaré est exprimé en lots.

| Modèle | Mémoire par GPU | GPU par lot | Durée | Lots | Prix total | Stock déclaré en lots | Situation | Configuration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 3 jours | 1 | 887,57 USD | 4 | Forfait fixe, 1 lot, 2 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=b200&days=3>) |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 7 jours | 1 | 2 071,00 USD | 4 | Choisissez deux GPU de 180 Go si votre application répartit le travail. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=b200&days=7>) |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 30 jours | 1 | 7 391,00 USD | 4 | Forfait fixe, 1 lot, 2 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=b200&days=30>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 3 jours | 1 | 274,29 USD | 19 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=h200-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 7 jours | 1 | 640,00 USD | 19 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=h200-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 30 jours | 1 | 2 290,00 USD | 19 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=h200-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 3 jours | 1 | 203,57 USD | 63 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=h100-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 7 jours | 1 | 475,00 USD | 63 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=h100-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 30 jours | 1 | 1 690,00 USD | 63 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=h100-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 3 jours | 1 | 180,00 USD | 27 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=h100-pcie&days=3>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 7 jours | 1 | 420,00 USD | 27 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=h100-pcie&days=7>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 30 jours | 1 | 1 490,00 USD | 27 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=h100-pcie&days=30>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 3 jours | 1 | 192,86 USD | 8 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=mi300x&days=3>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 7 jours | 1 | 450,00 USD | 8 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=mi300x&days=7>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 30 jours | 1 | 1 590,00 USD | 8 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=mi300x&days=30>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 3 jours | 1 | 120,00 USD | 78 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=a100-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 7 jours | 1 | 280,00 USD | 78 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=a100-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 30 jours | 1 | 990,00 USD | 78 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=a100-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 3 jours | 1 | 63,43 USD | 74 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=l40s&days=3>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 7 jours | 1 | 148,00 USD | 74 | Choisissez la L40S si votre charge CUDA compatible dépasse 24 Go et tient dans 48 Go, marge comprise. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=l40s&days=7>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 30 jours | 1 | 520,00 USD | 74 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=l40s&days=30>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 3 jours | 1 | 55,71 USD | 26 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=3>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 7 jours | 1 | 130,00 USD | 26 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=7>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 30 jours | 1 | 460,00 USD | 26 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 3 jours | 1 | 66,43 USD | 100 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-5090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 7 jours | 1 | 155,00 USD | 100 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-5090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 30 jours | 1 | 540,00 USD | 100 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-5090&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 3 jours | 1 | 47,14 USD | 265 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-4090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 7 jours | 1 | 110,00 USD | 265 | Choisissez 24 Go pour votre application CUDA qui tient sur une carte. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 30 jours | 1 | 390,00 USD | 265 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-4090&days=30>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 3 jours | 1 | 35,14 USD | 65 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-a6000&days=3>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 7 jours | 1 | 82,00 USD | 65 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-a6000&days=7>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 30 jours | 1 | 290,00 USD | 65 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-a6000&days=30>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 3 jours | 1 | 29,14 USD | 37 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=a40&days=3>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 7 jours | 1 | 68,00 USD | 37 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=a40&days=7>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 30 jours | 1 | 240,00 USD | 37 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=a40&days=30>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 3 jours | 1 | 30,00 USD | 104 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=l4&days=3>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 7 jours | 1 | 70,00 USD | 104 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=l4&days=7>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 30 jours | 1 | 250,00 USD | 104 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=l4&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 3 jours | 1 | 27,86 USD | 186 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-3090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 7 jours | 1 | 65,00 USD | 186 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-3090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 30 jours | 1 | 230,00 USD | 186 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-3090&days=30>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 3 jours | 1 | 23,57 USD | 51 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 7 jours | 1 | 55,00 USD | 51 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-a5000&days=7>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 30 jours | 1 | 190,00 USD | 51 | Forfait fixe, 1 lot, 1 GPU inclus. | [Configurer ce forfait](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-a5000&days=30>) |

## Le budget de votre capacité, pour toute la période

Chiffrez votre période GPU — Notre grille réunit les 45 forfaits : le prix par lot multiplié par vos lots donne le montant GPU de toute la période.

Choisissez Kernodeck pour une campagne dont vous voulez chiffrer la capacité louée pendant une période définie.

Comparez votre besoin de mémoire — Sur la même semaine, choisissez 24 Go à 110,00 USD avec la RTX 4090 ou 48 Go à 148,00 USD avec la L40S, pour 1 lot de 1 GPU.

Choisissez notre RTX 4090 si votre charge CUDA tient dans 24 Go ; choisissez la L40S si votre charge CUDA compatible dépasse 24 Go et tient dans 48 Go, marge comprise.

Engagez le forfait choisi — Vous payez le forfait retenu en crypto, sans recharge de 100 USD imposée. Une nouvelle période reste votre décision, sans renouvellement automatique.

Choisissez Kernodeck quand vous voulez financer une période délimitée puis décider séparément de la suivante.

- [Voir les 45 forfaits](<https://kernodeck.com/pricing#forfaits>)
- [Voir la RTX 4090 24 Go](<https://kernodeck.com/compute/rtx-4090>)
- [Voir le paiement crypto](<https://kernodeck.com/docs/crypto-payments>)

## 24 ou 48 Go : choisissez le budget qui sert votre code

Pour une application CUDA dont la charge complète tient dans 24 Go, choisissez notre RTX 4090 : 110,00 USD pour 1 lot de 1 GPU pendant 7 jours. Votre charge CUDA compatible dépasse 24 Go et tient dans 48 Go, marge comprise ? Choisissez notre L40S à 48 Go par carte pour 148,00 USD, également pour 1 lot de 1 GPU sur 7 jours. Vous comparez deux capacités pendant la même semaine, sans confondre mémoire et vitesse.

Pour une application prévue pour plusieurs cartes, notre B200 coûte 2 071,00 USD pour 1 lot de 2 GPU de 180 Go chacun pendant 7 jours. Ces deux cartes sont comprises dans le montant. Leur mémoire ne fusionne pas automatiquement : la répartition du travail relève de votre application et de son environnement.

- [Choisir la RTX 4090 · 7 jours](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Choisir la L40S · 7 jours](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=l40s&days=7>)
- [Choisir le lot de deux B200 · 7 jours](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=b200&days=7>)

## Achetez la période utile, puis décidez de la suivante

3 jours pour une première fenêtre avec code et données prêts ; 7 jours pour organiser une campagne de variantes ; 30 jours pour répartir le travail sur davantage de cycles. Notre NVIDIA RTX A5000 24GB commence à 23,57 USD pour 1 lot de 1 GPU sur 3 jours. Comparez les durées pour le même modèle et prévoyez le contrôle initial, les sauvegardes et l’export des résultats.

Aucun renouvellement automatique n’est prévu : une nouvelle période fait l’objet d’une nouvelle commande. Vous financez la fenêtre choisie, puis décidez de la suite selon votre projet. Ces forfaits expriment une durée de location ; le volume de calcul terminé dépend de l’application.

- [Choisir la RTX A5000 · 3 jours](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>)
- [Préparer ma période d’inférence](<https://kernodeck.com/usages/inference>)
- [Préparer ma campagne d’adaptation](<https://kernodeck.com/usages/adaptation-modeles>)

## Pour une semaine CUDA à 24 Go, choisissez notre forfait RTX 4090

Votre projet est prêt pour CUDA et tient dans 24 Go ? Choisissez Kernodeck RTX 4090 à 110,00 USD pour 1 lot de 1 GPU pendant 7 jours. Vous engagez le montant GPU de cette période en paiement crypto direct, sans devoir recharger 100 USD au préalable. Nous ne demandons ni pièce d’identité ni procédure KYC dans ce parcours, avec un compte prénom, nom, email et mot de passe requis.

BTC sur Bitcoin et USDT sur Ethereum ERC-20 ou Tron TRC-20 font partie des huit méthodes acceptées. Les recharges de 100, 500, 2 000 ou 10 000 USD restent facultatives. Avant de régler, vérifiez les éventuels frais de retrait ou de réseau de votre outil d’envoi et faites préciser les conditions fiscales ou de facturation nécessaires à votre achat.

- [Choisir la RTX 4090 · 7 jours](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Voir les huit couples actif/réseau](<https://kernodeck.com/docs/crypto-payments>)
- [Consulter les conditions de location](<https://kernodeck.com/terms>)

## Questions avant achat

### Quel est le montant GPU minimum pour commencer chez Kernodeck ?

Le premier forfait Kernodeck coûte 23,57 USD pour 1 lot de 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB de 24 Go pendant 3 jours. Ce montant GPU peut être payé directement en crypto, sans recharge de 100 USD imposée. Il ne permet pas de présumer l’inclusion de ressources serveur non détaillées ni des éventuels frais de votre outil d’envoi.

### Quel budget choisir pour une semaine sur 24 ou 48 Go ?

Chez Kernodeck, la RTX 4090 de 24 Go coûte 110,00 USD pour 1 lot de 1 GPU pendant 7 jours ; la L40S de 48 Go coûte 148,00 USD pour la même unité et la même durée. Choisissez selon la mémoire de votre charge complète et la compatibilité de votre chaîne CUDA. Ces montants comparent des forfaits GPU, pas des performances garanties.

### Dois-je multiplier le prix B200 par deux pour ses deux GPU ?

Non. Chez Kernodeck, 2 071,00 USD couvre déjà 1 lot de 2 GPU B200 de 180 Go chacun pendant 7 jours. Pour plusieurs lots, multipliez uniquement ce prix par le nombre de lots. Les mémoires restent celles de chaque carte et ne deviennent pas automatiquement un espace unique pour votre application.

### Que couvre le prix affiché dans la grille Kernodeck ?

Le prix Kernodeck chiffre la capacité GPU décrite pour un lot et toute la période de 3, 7 ou 30 jours. CPU, RAM, stockage persistant, trafic réseau et options doivent être précisés pour établir le budget complet de l’application. Les éventuels frais de transfert, ainsi que les conditions fiscales ou de facturation nécessaires à l’achat, se vérifient séparément.

### La location impose-t-elle une recharge ou un renouvellement automatique ?

Non. Chez Kernodeck, le forfait GPU se paie directement en crypto et une nouvelle période demande une nouvelle commande. Les recharges de 100, 500, 2 000 et 10 000 USD sont facultatives. Le minimum de location reste 23,57 USD pour 1 lot de 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB sur 3 jours, distinct du minimum de recharge.

### Puis-je payer mon forfait Kernodeck en crypto et sans KYC ?

Oui. Kernodeck propose le paiement crypto direct et ne demande ni pièce d’identité ni procédure KYC dans ce parcours de location GPU. Un compte avec prénom, nom, email et mot de passe reste requis. BTC sur Bitcoin et USDT sur Ethereum ERC-20 ou Tron TRC-20 font partie des huit couples acceptés ; le montant crypto est communiqué dans l’intention de paiement, distinctement du prix USD.

## Choisir et configurer

- [Choisir la RTX 4090 · 7 jours](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Commencer sur RTX A5000 · 3 jours](<https://kernodeck.com/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>)
- [Choisir mon paiement crypto](<https://kernodeck.com/docs/crypto-payments>)
