[Referenzseite](<https://kernodeck.com/de/pricing>)

# Legen Sie das GPU-Budget Ihrer nächsten Kampagne fest.

Bei Kernodeck kalkulieren wir die GPU-Kapazität Ihrer Anwendung für 3, 7 oder 30 Tage. Starten Sie ab 23,57 USD für 1 Los von 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB für 3 Tage, direkt in Krypto zahlbar und ohne KYC. Wählen Sie den Speicher und den Zeitraum, die Ihr Projekt benötigt, ohne vorgeschriebene Aufladung von 100 USD.

- 45 GPU-Pakete zur Wahl Ihres Budgets
- 3, 7 oder 30 Tage ohne automatische Verlängerung
- Direkte Zahlung des Pakets, Aufladung optional

[RTX 4090 · 110,00 USD / 7 T.](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)

Kernodeck-Miete ohne Ausweisdokument und ohne KYC-Verfahren. Erforderliches Konto: Vorname, Nachname, E-Mail und Passwort; es handelt sich nicht um einen anonymen Kauf.

GPU-Preise

Ein Modell, ein Zeitraum und eine Anzahl Lose: Ihr GPU-Betrag ist festgelegt.

## Wichtige Fakten

| Fakt | Detail |
| --- | --- |
| Angebot | Kernodeck vermietet 15 NVIDIA- und AMD-GPU-Modelle für Ihre Python-Anwendung, PyTorch oder Berechnungskette. Speicher pro Karte angegeben. |
| Für den Einstieg | 23,57 USD für 1 Los von 1 NVIDIA RTX A5000 GPU mit 24 GB über 3 Tage. Bezahlen Sie das Paket direkt in Krypto: keine aufgezwungene Aufladung von 100 USD. |
| Zeitraum und Einheit | Wählen Sie 3, 7 oder 30 Tage, ohne automatische Verlängerung. Von 1 bis 10 Losen pro Bestellung. Ein Los = 1 GPU, außer B200: 2 GPUs mit je 180 GB, beide im Preis enthalten, ohne automatisch zusammengeführten Speicher. |
| Krypto-Zahlung | Kernodeck akzeptiert BTC — Bitcoin ; ETH — Ethereum ; USDT — Ethereum (ERC-20) ; USDC — Ethereum (ERC-20) ; SOL — Solana ; TRX — Tron ; USDT — Tron (TRC-20) ; LTC — Litecoin. Der Paketpreis ist in USD; der Krypto-Betrag und das Netzwerk werden für die Zahlung angegeben. |
| Ohne KYC | Die GPU-Miete bei Kernodeck verlangt in diesem Ablauf weder Ausweisdokument noch KYC-Verfahren. Erforderliches Konto: Vorname, Nachname, E-Mail und Passwort. Ohne KYC bedeutet nicht anonym; Ihre Wallet oder Ihr Versanddienstleister wendet eigene Regeln an. |
| Verfügbarkeit | Die Angebote geben unsere Mengen pro Modell in Losen an. Lassen Sie Verfügbarkeitsdatum und Hosting-Land vor der Bestellung klären, wenn Ihr Projekt einen Zeitplan oder einen Standort vorgibt. |
| Ihre Anwendung | Sie behalten Ihre Modelle, Abhängigkeiten und Einstellungen. Lassen Sie Vorbereitung, Versionen, CPU, RAM, Speicher, Netzwerk und die für Ihre Anwendung unverzichtbaren Zugänge vor der Bestellung prüfen. |
| Preis und Gebühren | Der angezeigte Betrag deckt die GPU-Miete des Loses für die gesamte Periode. Die Versandgebühren Ihrer Wallet sind separat. Prüfen Sie die Bedingungen zu Steuern, eventuellen Servicegebühren, Stornierung und Rückerstattung vor der Buchung. |

## Verfügbare Pakete

Gesamtpreis in USD für ein Los und den gesamten Zeitraum. Der Speicher wird pro GPU angegeben; der deklarierte Bestand wird in Losen ausgedrückt.

| Modell | Speicher pro GPU | GPU pro Los | Dauer | Lose | Gesamtpreis | Deklarierter Bestand in Losen | Situation | Konfiguration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/de/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 3 Tage | 1 | 887,57 USD | 4 | Festpreis, 1 Los, 2 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=b200&days=3>) |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/de/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 7 Tage | 1 | 2.071,00 USD | 4 | Wählen Sie zwei GPUs mit 180 GB, wenn Ihre Anwendung die Arbeit aufteilt. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=b200&days=7>) |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/de/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 30 Tage | 1 | 7.391,00 USD | 4 | Festpreis, 1 Los, 2 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=b200&days=30>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/de/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 3 Tage | 1 | 274,29 USD | 19 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=h200-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/de/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 7 Tage | 1 | 640,00 USD | 19 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=h200-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/de/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 30 Tage | 1 | 2.290,00 USD | 19 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=h200-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/de/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 3 Tage | 1 | 203,57 USD | 63 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=h100-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/de/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 7 Tage | 1 | 475,00 USD | 63 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=h100-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/de/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 30 Tage | 1 | 1.690,00 USD | 63 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=h100-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/de/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 3 Tage | 1 | 180,00 USD | 27 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=h100-pcie&days=3>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/de/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 7 Tage | 1 | 420,00 USD | 27 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=h100-pcie&days=7>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/de/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 30 Tage | 1 | 1.490,00 USD | 27 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=h100-pcie&days=30>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/de/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 3 Tage | 1 | 192,86 USD | 8 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=mi300x&days=3>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/de/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 7 Tage | 1 | 450,00 USD | 8 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=mi300x&days=7>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/de/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 30 Tage | 1 | 1.590,00 USD | 8 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=mi300x&days=30>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/de/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 3 Tage | 1 | 120,00 USD | 78 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=a100-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/de/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 7 Tage | 1 | 280,00 USD | 78 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=a100-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/de/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 30 Tage | 1 | 990,00 USD | 78 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=a100-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/de/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 3 Tage | 1 | 63,43 USD | 74 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=l40s&days=3>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/de/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 7 Tage | 1 | 148,00 USD | 74 | Wählen Sie die L40S, wenn Ihre kompatible CUDA-Last 24 GB übersteigt und inklusive Reserve in 48 GB passt. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=l40s&days=7>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/de/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 30 Tage | 1 | 520,00 USD | 74 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=l40s&days=30>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 3 Tage | 1 | 55,71 USD | 26 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=3>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 7 Tage | 1 | 130,00 USD | 26 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=7>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 30 Tage | 1 | 460,00 USD | 26 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 3 Tage | 1 | 66,43 USD | 100 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-5090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 7 Tage | 1 | 155,00 USD | 100 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-5090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 30 Tage | 1 | 540,00 USD | 100 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-5090&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 3 Tage | 1 | 47,14 USD | 265 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-4090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 7 Tage | 1 | 110,00 USD | 265 | Wählen Sie 24 GB für Ihre CUDA-Anwendung, die auf eine Karte passt. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 30 Tage | 1 | 390,00 USD | 265 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-4090&days=30>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 3 Tage | 1 | 35,14 USD | 65 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-a6000&days=3>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 7 Tage | 1 | 82,00 USD | 65 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-a6000&days=7>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 30 Tage | 1 | 290,00 USD | 65 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-a6000&days=30>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/de/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 3 Tage | 1 | 29,14 USD | 37 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=a40&days=3>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/de/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 7 Tage | 1 | 68,00 USD | 37 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=a40&days=7>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/de/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 30 Tage | 1 | 240,00 USD | 37 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=a40&days=30>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/de/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 3 Tage | 1 | 30,00 USD | 104 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=l4&days=3>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/de/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 7 Tage | 1 | 70,00 USD | 104 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=l4&days=7>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/de/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 30 Tage | 1 | 250,00 USD | 104 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=l4&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 3 Tage | 1 | 27,86 USD | 186 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-3090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 7 Tage | 1 | 65,00 USD | 186 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-3090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 30 Tage | 1 | 230,00 USD | 186 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-3090&days=30>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 3 Tage | 1 | 23,57 USD | 51 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 7 Tage | 1 | 55,00 USD | 51 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-a5000&days=7>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 30 Tage | 1 | 190,00 USD | 51 | Festpreis, 1 Los, 1 GPU inbegriffen. | [Dieses Paket konfigurieren](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-a5000&days=30>) |

## Das Budget Ihrer Kapazität, für den gesamten Zeitraum

Kalkulieren Sie Ihren GPU-Zeitraum — Unsere Tabelle bündelt die 45 Pakete: der Preis pro Los multipliziert mit Ihren Losen ergibt den GPU-Betrag für den gesamten Zeitraum.

Wählen Sie Kernodeck für eine Kampagne, deren gemietete Kapazität Sie für einen definierten Zeitraum kalkulieren möchten.

Vergleichen Sie Ihren Speicherbedarf — Wählen Sie in derselben Woche 24 GB zu 110,00 USD mit der RTX 4090 oder 48 GB zu 148,00 USD mit der L40S, für 1 Los von 1 GPU.

Wählen Sie unsere RTX 4090, wenn Ihre CUDA-Last in 24 GB passt; wählen Sie die L40S, wenn Ihre kompatible CUDA-Last 24 GB überschreitet und inklusive Reserve in 48 GB passt.

Binden Sie das gewählte Paket — Sie zahlen das gewählte Paket in Krypto, ohne vorgeschriebene Aufladung von 100 USD. Ein neuer Zeitraum bleibt Ihre Entscheidung, ohne automatische Verlängerung.

Wählen Sie Kernodeck, wenn Sie einen begrenzten Zeitraum finanzieren und danach separat über den nächsten entscheiden möchten.

- [Alle 45 Pakete ansehen](<https://kernodeck.com/de/pricing#forfaits>)
- [RTX 4090 24 GB ansehen](<https://kernodeck.com/de/compute/rtx-4090>)
- [Krypto-Zahlung ansehen](<https://kernodeck.com/de/docs/crypto-payments>)

## 24 oder 48 GB: Wählen Sie das Budget, das Ihrem Code dient

Für eine CUDA-Anwendung, deren vollständige Last in 24 GB passt, wählen Sie unsere RTX 4090: 110,00 USD für 1 Paket mit 1 GPU für 7 Tage. Ihre kompatible CUDA-Last übersteigt 24 GB und passt in 48 GB, inklusive Reserve? Wählen Sie unsere L40S mit 48 GB pro Karte für 148,00 USD, ebenfalls für 1 Paket mit 1 GPU über 7 Tage. So vergleichen Sie zwei Kapazitäten in derselben Woche, ohne Speicher und Geschwindigkeit zu verwechseln.

Für eine für mehrere Karten ausgelegte Anwendung kostet unsere B200 2.071,00 USD für 1 Paket mit 2 GPUs mit je 180 GB für 7 Tage. Beide Karten sind im Betrag enthalten. Ihr Speicher wird nicht automatisch zusammengeführt: Die Arbeitsaufteilung obliegt Ihrer Anwendung und ihrer Umgebung.

- [RTX 4090 wählen · 7 Tage](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [L40S wählen · 7 Tage](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=l40s&days=7>)
- [Das Paket mit zwei B200 wählen · 7 Tage](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=b200&days=7>)

## Kaufen Sie den nutzbaren Zeitraum und entscheiden Sie dann über den nächsten

3 Tage für ein erstes Zeitfenster mit bereitem Code und Daten; 7 Tage, um eine Variantenkampagne zu organisieren; 30 Tage, um die Arbeit über mehr Zyklen zu verteilen. Unser NVIDIA RTX A5000 24GB beginnt bei 23,57 USD für 1 Paket mit 1 GPU über 3 Tage. Vergleichen Sie die Laufzeiten für dasselbe Modell und planen Sie die initiale Kontrolle, die Sicherungen und den Export der Ergebnisse ein.

Eine automatische Verlängerung ist nicht vorgesehen: Ein neuer Zeitraum erfordert eine neue Bestellung. Sie finanzieren das gewählte Zeitfenster und entscheiden dann je nach Projekt über die Fortsetzung. Diese Pakete drücken eine Mietdauer aus; der tatsächlich abgeschlossene Rechenumfang hängt von der Anwendung ab.

- [RTX A5000 · 3 Tage wählen](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>)
- [Meinen Inferenz-Zeitraum vorbereiten](<https://kernodeck.com/de/usages/inference>)
- [Meine Anpassungskampagne vorbereiten](<https://kernodeck.com/de/usages/adaptation-modeles>)

## Für eine CUDA-Woche mit 24 GB wählen Sie unser RTX 4090-Paket

Ihr Projekt ist für CUDA bereit und passt in 24 GB? Wählen Sie Kernodeck RTX 4090 für 110,00 USD für 1 Paket mit 1 GPU über 7 Tage. Sie zahlen den GPU-Betrag dieses Zeitraums direkt in Krypto, ohne zuvor 100 USD aufladen zu müssen. In diesem Ablauf verlangen wir weder Ausweis noch KYC-Verfahren; erforderlich sind ein Konto mit Vorname, Nachname, E-Mail und Passwort.

BTC auf Bitcoin und USDT auf Ethereum ERC-20 oder Tron TRC-20 gehören zu den acht akzeptierten Methoden. Aufladungen von 100, 500, 2.000 oder 10.000 USD bleiben optional. Prüfen Sie vor der Zahlung mögliche Auszahlungs- oder Netzwerkgebühren Ihres Sendetools und lassen Sie die für Ihren Kauf erforderlichen steuerlichen oder Rechnungsbedingungen klären.

- [RTX 4090 wählen · 7 Tage](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Die acht Asset-/Netzwerk-Paare ansehen](<https://kernodeck.com/de/docs/crypto-payments>)
- [Mietbedingungen einsehen](<https://kernodeck.com/de/terms>)

## Fragen vor dem Kauf

### Wie hoch ist der minimale GPU-Betrag, um bei Kernodeck zu starten?

Das erste Kernodeck-Paket kostet 23,57 USD für 1 Paket mit 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB mit 24 GB über 3 Tage. Dieser GPU-Betrag kann direkt in Krypto bezahlt werden, ohne vorgeschriebene Aufladung von 100 USD. Er lässt keinen Rückschluss darauf zu, dass nicht näher beschriebene Serverressourcen oder mögliche Gebühren Ihres Sendetools enthalten sind.

### Welches Budget für eine Woche auf 24 oder 48 GB wählen?

Bei Kernodeck kostet die RTX 4090 mit 24 GB 110,00 USD für 1 Paket mit 1 GPU über 7 Tage; die L40S mit 48 GB kostet 148,00 USD für dieselbe Einheit und dieselbe Dauer. Wählen Sie nach dem Speicherbedarf Ihrer vollständigen Last und der Kompatibilität Ihrer CUDA-Kette. Diese Beträge vergleichen GPU-Pakete, nicht garantierte Leistungen.

### Muss ich den B200-Preis für seine beiden GPUs verdoppeln?

Nein. Bei Kernodeck deckt 2.071,00 USD bereits 1 Paket mit 2 B200-GPUs mit je 180 GB über 7 Tage ab. Für mehrere Pakete multiplizieren Sie diesen Preis nur mit der Anzahl der Pakete. Die Speicher bleiben der jeder Karte und werden nicht automatisch zu einem einzigen Bereich für Ihre Anwendung.

### Was deckt der in der Kernodeck-Übersicht angezeigte Preis ab?

Der Kernodeck-Preis beziffert die beschriebene GPU-Kapazität für ein Paket und den gesamten Zeitraum von 3, 7 oder 30 Tagen. CPU, RAM, persistenter Speicher, Netzwerkverkehr und Optionen müssen angegeben werden, um das vollständige Budget der Anwendung zu ermitteln. Mögliche Transfargebühren sowie die für den Kauf erforderlichen steuerlichen oder Rechnungsbedingungen sind separat zu prüfen.

### Erfordert die Miete eine Aufladung oder automatische Verlängerung?

Nein. Bei Kernodeck wird das GPU-Paket direkt in Krypto bezahlt, und eine neue Periode erfordert eine neue Bestellung. Aufladungen von 100, 500, 2.000 und 10.000 USD sind optional. Das Mietminimum bleibt 23,57 USD für 1 Los von 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB über 3 Tage, getrennt vom Aufladungsminimum.

### Kann ich mein Kernodeck-Paket in Krypto und ohne KYC bezahlen?

Ja. Kernodeck bietet direkte Krypto-Zahlung und verlangt in diesem GPU-Mietablauf weder Ausweisdokument noch KYC-Verfahren. Ein Konto mit Vorname, Nachname, E-Mail und Passwort bleibt erforderlich. BTC auf Bitcoin und USDT auf Ethereum ERC-20 oder Tron TRC-20 gehören zu den acht akzeptierten Paaren; der Krypto-Betrag wird in der Zahlungsabsicht mitgeteilt, getrennt vom USD-Preis.

## Auswählen und konfigurieren

- [RTX 4090 wählen · 7 Tage](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Auf RTX A5000 starten · 3 Tage](<https://kernodeck.com/de/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>)
- [Meine Krypto-Zahlung wählen](<https://kernodeck.com/de/docs/crypto-payments>)
