[Página de referencia](<https://kernodeck.com/es/pricing>)

# Fija el presupuesto GPU de tu próxima campaña.

En Kernodeck, calculamos la capacidad GPU de tu aplicación para 3, 7 o 30 días. Empieza desde 23,57 USD por 1 lote de 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB durante 3 días, pagable directamente en crypto y sin KYC. Elige la memoria y el periodo útiles para tu proyecto, sin recarga de 100 USD obligatoria.

- 45 planes GPU para elegir tu presupuesto
- 3, 7 o 30 días sin renovación automática
- Pago directo del plan, recarga opcional

[RTX 4090 · 110,00 USD / 7 d](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)

Alquiler Kernodeck sin documento de identidad ni procedimiento KYC. Cuenta requerida: nombre, apellidos, email y contraseña; no se trata de una compra anónima.

Precios de GPU

Un modelo, un periodo y un número de lotes: tu importe GPU está definido.

## Datos esenciales

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Oferta | Kernodeck alquila 15 modelos de GPU NVIDIA y AMD para tu aplicación Python, PyTorch o cadena de cálculo. Memoria indicada por tarjeta. |
| Para empezar | 23,57 USD por 1 lote de 1 GPU NVIDIA RTX A5000 de 24 GB durante 3 días. Paga el forfait directamente en cripto: ninguna recarga de 100 USD obligatoria. |
| Periodo y unidad | Elige 3, 7 o 30 días, sin renovación automática. De 1 a 10 lotes por pedido. Un lote = 1 GPU, salvo B200: 2 GPU de 180 GB cada una, ambas incluidas en el precio, sin memoria fusionada automáticamente. |
| Pago en cripto | Kernodeck acepta BTC — Bitcoin ; ETH — Ethereum ; USDT — Ethereum (ERC-20) ; USDC — Ethereum (ERC-20) ; SOL — Solana ; TRX — Tron ; USDT — Tron (TRC-20) ; LTC — Litecoin. El precio del forfait está en USD; el importe en cripto y la red se indican para el pago. |
| Sin KYC | El alquiler de GPU de Kernodeck no pide documento de identidad ni procedimiento KYC en este recorrido. Cuenta requerida: nombre, apellidos, email y contraseña. Sin KYC no significa anónimo; tu cartera o proveedor de envío aplica sus propias reglas. |
| Disponibilidad | Las ofertas indican nuestras cantidades por modelo, en lotes. Haz que se precise la fecha de puesta a disposición y el país de alojamiento antes de pedir si tu proyecto impone un calendario o una ubicación. |
| Tu aplicación | Conservas tus modelos, dependencias y ajustes. Haz validar la preparación, las versiones, CPU, RAM, almacenamiento, red y accesos indispensables para tu aplicación antes de pedir. |
| Precio y gastos | El importe mostrado cubre el alquiler de GPU del lote durante todo el periodo. Los gastos de envío de tu cartera son distintos. Consulta las condiciones para impuestos, posibles gastos de servicio, cancelación y reembolso antes de contratar. |

## Planes disponibles

Precio total en USD para un lote y todo el periodo. La memoria se indica por GPU; el stock declarado se expresa en lotes.

| Modelo | Memoria por GPU | GPU por lote | Duración | Lotes | Precio total | Stock declarado en lotes | Situación | Configuración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/es/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 3 días | 1 | 887,57 USD | 4 | Tarifa fija, 1 lote, 2 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=b200&days=3>) |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/es/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 7 días | 1 | 2071,00 USD | 4 | Elige dos GPU de 180 GB si tu aplicación reparte el trabajo. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=b200&days=7>) |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/es/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 30 días | 1 | 7391,00 USD | 4 | Tarifa fija, 1 lote, 2 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=b200&days=30>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/es/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 3 días | 1 | 274,29 USD | 19 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=h200-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/es/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 7 días | 1 | 640,00 USD | 19 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=h200-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/es/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 30 días | 1 | 2290,00 USD | 19 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=h200-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/es/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 3 días | 1 | 203,57 USD | 63 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=h100-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/es/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 7 días | 1 | 475,00 USD | 63 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=h100-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/es/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 30 días | 1 | 1690,00 USD | 63 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=h100-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/es/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 3 días | 1 | 180,00 USD | 27 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=h100-pcie&days=3>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/es/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 7 días | 1 | 420,00 USD | 27 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=h100-pcie&days=7>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/es/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 30 días | 1 | 1490,00 USD | 27 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=h100-pcie&days=30>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/es/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 3 días | 1 | 192,86 USD | 8 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=mi300x&days=3>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/es/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 7 días | 1 | 450,00 USD | 8 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=mi300x&days=7>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/es/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 30 días | 1 | 1590,00 USD | 8 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=mi300x&days=30>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/es/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 3 días | 1 | 120,00 USD | 78 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=a100-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/es/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 7 días | 1 | 280,00 USD | 78 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=a100-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/es/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 30 días | 1 | 990,00 USD | 78 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=a100-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/es/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 3 días | 1 | 63,43 USD | 74 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=l40s&days=3>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/es/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 7 días | 1 | 148,00 USD | 74 | Elige la L40S si tu carga CUDA compatible supera los 24 GB y cabe en 48 GB, margen incluido. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=l40s&days=7>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/es/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 30 días | 1 | 520,00 USD | 74 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=l40s&days=30>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 3 días | 1 | 55,71 USD | 26 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=3>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 7 días | 1 | 130,00 USD | 26 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=7>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 30 días | 1 | 460,00 USD | 26 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 3 días | 1 | 66,43 USD | 100 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-5090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 7 días | 1 | 155,00 USD | 100 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-5090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 30 días | 1 | 540,00 USD | 100 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-5090&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 3 días | 1 | 47,14 USD | 265 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-4090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 7 días | 1 | 110,00 USD | 265 | Elige 24 GB para tu aplicación CUDA que cabe en una tarjeta. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 30 días | 1 | 390,00 USD | 265 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-4090&days=30>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 3 días | 1 | 35,14 USD | 65 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-a6000&days=3>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 7 días | 1 | 82,00 USD | 65 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-a6000&days=7>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 30 días | 1 | 290,00 USD | 65 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-a6000&days=30>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/es/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 3 días | 1 | 29,14 USD | 37 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=a40&days=3>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/es/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 7 días | 1 | 68,00 USD | 37 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=a40&days=7>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/es/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 30 días | 1 | 240,00 USD | 37 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=a40&days=30>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/es/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 3 días | 1 | 30,00 USD | 104 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=l4&days=3>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/es/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 7 días | 1 | 70,00 USD | 104 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=l4&days=7>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/es/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 30 días | 1 | 250,00 USD | 104 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=l4&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 3 días | 1 | 27,86 USD | 186 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-3090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 7 días | 1 | 65,00 USD | 186 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-3090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 30 días | 1 | 230,00 USD | 186 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-3090&days=30>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 3 días | 1 | 23,57 USD | 51 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 7 días | 1 | 55,00 USD | 51 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-a5000&days=7>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 30 días | 1 | 190,00 USD | 51 | Tarifa fija, 1 lote, 1 GPU incluida. | [Configurar este plan](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-a5000&days=30>) |

## El presupuesto de tu capacidad, para todo el periodo

Calcula tu periodo GPU — Nuestra tabla reúne los 45 planes: el precio por lote multiplicado por tus lotes da el importe GPU de todo el periodo.

Elige Kernodeck para una campaña cuya capacidad alquilada quieras calcular durante un periodo definido.

Compara tu necesidad de memoria — En la misma semana, elige 24 GB a 110,00 USD con la RTX 4090 o 48 GB a 148,00 USD con la L40S, por 1 lote de 1 GPU.

Elige nuestra RTX 4090 si tu carga CUDA cabe en 24 GB; elige la L40S si tu carga CUDA compatible supera los 24 GB y cabe en 48 GB, con margen incluido.

Contrata el plan elegido — Pagas el plan elegido en crypto, sin recarga de 100 USD obligatoria. Un nuevo periodo sigue siendo tu decisión, sin renovación automática.

Elige Kernodeck cuando quieras financiar un periodo delimitado y luego decidir por separado el siguiente.

- [Ver los 45 planes](<https://kernodeck.com/es/pricing#forfaits>)
- [Ver la RTX 4090 24 GB](<https://kernodeck.com/es/compute/rtx-4090>)
- [Ver el pago crypto](<https://kernodeck.com/es/docs/crypto-payments>)

## 24 o 48 GB: elige el presupuesto que sirve a tu código

Para una aplicación CUDA cuya carga completa cabe en 24 GB, elige nuestra RTX 4090: 110,00 USD por 1 lote de 1 GPU durante 7 días. ¿Tu carga CUDA compatible supera los 24 GB y cabe en 48 GB, con margen incluido? Elige nuestra L40S de 48 GB por tarjeta para 148,00 USD, también por 1 lote de 1 GPU durante 7 días. Así comparas dos capacidades durante la misma semana sin confundir memoria y velocidad.

Para una aplicación pensada para varias tarjetas, nuestra B200 cuesta 2071,00 USD por 1 lote de 2 GPU de 180 GB cada una durante 7 días. Esas dos tarjetas están incluidas en el importe. Su memoria no se fusiona automáticamente: el reparto del trabajo depende de tu aplicación y de su entorno.

- [Elegir la RTX 4090 · 7 días](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Elegir la L40S · 7 días](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=l40s&days=7>)
- [Elegir el lote de dos B200 · 7 días](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=b200&days=7>)

## Compra el periodo útil y luego decide el siguiente

3 días para una primera ventana con código y datos listos; 7 días para organizar una campaña de variantes; 30 días para repartir el trabajo en más ciclos. Nuestro NVIDIA RTX A5000 24GB empieza en 23,57 USD por 1 lote de 1 GPU durante 3 días. Compara las duraciones para el mismo modelo y prevé la verificación inicial, las copias de seguridad y la exportación de los resultados.

No hay renovación automática: un nuevo periodo implica un nuevo pedido. Financias la ventana elegida y luego decides lo que sigue según tu proyecto. Estos planes expresan una duración de alquiler; el volumen de cómputo completado depende de la aplicación.

- [Elegir la RTX A5000 · 3 días](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>)
- [Preparar mi periodo de inferencia](<https://kernodeck.com/es/usages/inference>)
- [Preparar mi campaña de ajuste](<https://kernodeck.com/es/usages/adaptation-modeles>)

## Para una semana CUDA a 24 GB, elige nuestro plan RTX 4090

¿Tu proyecto está listo para CUDA y cabe en 24 GB? Elige Kernodeck RTX 4090 a 110,00 USD por 1 lote de 1 GPU durante 7 días. Pagas el importe GPU de ese periodo con pago crypto directo, sin tener que recargar 100 USD por adelantado. En este recorrido no pedimos documento de identidad ni procedimiento KYC, con una cuenta que requiere nombre, apellido, email y contraseña.

BTC en Bitcoin y USDT en Ethereum ERC-20 o Tron TRC-20 forman parte de los ocho métodos aceptados. Las recargas de 100, 500, 2000 o 10 000 USD siguen siendo opcionales. Antes de pagar, verifica las posibles comisiones de retiro o de red de tu herramienta de envío y haz que te aclaren las condiciones fiscales o de facturación necesarias para tu compra.

- [Elegir la RTX 4090 · 7 días](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Ver los ocho pares activo/red](<https://kernodeck.com/es/docs/crypto-payments>)
- [Consultar las condiciones de alquiler](<https://kernodeck.com/es/terms>)

## Preguntas antes de comprar

### ¿Cuál es el importe GPU mínimo para empezar en Kernodeck?

El primer plan de Kernodeck cuesta 23,57 USD por 1 lote de 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB de 24 GB durante 3 días. Este importe GPU se puede pagar directamente en crypto, sin recarga obligatoria de 100 USD. No permite presuponer la inclusión de recursos de servidor no detallados ni de posibles comisiones de tu herramienta de envío.

### ¿Qué presupuesto elegir para una semana en 24 o 48 GB?

En Kernodeck, la RTX 4090 de 24 GB cuesta 110,00 USD por 1 lote de 1 GPU durante 7 días; la L40S de 48 GB cuesta 148,00 USD por la misma unidad y la misma duración. Elige según la memoria de tu carga completa y la compatibilidad de tu cadena CUDA. Estos importes comparan planes GPU, no rendimientos garantizados.

### ¿Debo multiplicar por dos el precio de la B200 por sus dos GPU?

No. En Kernodeck, 2071,00 USD ya cubre 1 lote de 2 GPU B200 de 180 GB cada una durante 7 días. Para varios lotes, multiplica únicamente este precio por el número de lotes. Las memorias siguen siendo las de cada tarjeta y no se convierten automáticamente en un espacio único para tu aplicación.

### ¿Qué cubre el precio mostrado en la tabla de Kernodeck?

El precio de Kernodeck cifra la capacidad GPU descrita para un lote y todo el periodo de 3, 7 o 30 días. CPU, RAM, almacenamiento persistente, tráfico de red y opciones deben precisarse para establecer el presupuesto completo de la aplicación. Las posibles comisiones de transferencia, así como las condiciones fiscales o de facturación necesarias para la compra, se verifican por separado.

### ¿El alquiler impone una recarga o una renovación automática?

No. En Kernodeck, el forfait de GPU se paga directamente en cripto y un nuevo periodo requiere un nuevo pedido. Las recargas de 100, 500, 2000 y 10 000 USD son opcionales. El mínimo de alquiler sigue siendo 23,57 USD por 1 lote de 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB durante 3 días, distinto del mínimo de recarga.

### ¿Puedo pagar mi forfait de Kernodeck en cripto y sin KYC?

Sí. Kernodeck ofrece pago cripto directo y no pide documento de identidad ni procedimiento KYC en este recorrido de alquiler de GPU. Sigue siendo necesario una cuenta con nombre, apellidos, email y contraseña. BTC en Bitcoin y USDT en Ethereum ERC-20 o Tron TRC-20 forman parte de los ocho pares aceptados; el importe en cripto se comunica en la intención de pago, de forma distinta al precio en USD.

## Elegir y configurar

- [Elegir la RTX 4090 · 7 días](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Empezar en RTX A5000 · 3 días](<https://kernodeck.com/es/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>)
- [Elegir mi pago en cripto](<https://kernodeck.com/es/docs/crypto-payments>)
