[Pagina di riferimento](<https://kernodeck.com/it/pricing>)

# Fissa il budget GPU della tua prossima campagna.

Da Kernodeck, quantifichiamo la capacità GPU della tua applicazione per 3, 7 o 30 giorni. Inizia a 23,57 USD per 1 lotto di 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB per 3 giorni, pagabile direttamente in crypto e senza KYC. Scegli la memoria e il periodo utili al tuo progetto, senza ricarica di 100 USD imposta.

- 45 pacchetti GPU per scegliere il tuo budget
- 3, 7 o 30 giorni senza rinnovo automatico
- Pagamento diretto del pacchetto, ricarica facoltativa

[RTX 4090 · 110,00 USD / 7 g](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)

Noleggio Kernodeck senza documento d'identità né procedura KYC. Account richiesto: nome, cognome, email e password; non si tratta di un acquisto anonimo.

Tariffe GPU

Un modello, un periodo e un numero di lotti: il tuo importo GPU è definito.

## Fatti essenziali

| Fatto | Dettaglio |
| --- | --- |
| Offerta | Kernodeck noleggia 15 modelli GPU NVIDIA e AMD per la tua applicazione Python, PyTorch o pipeline di calcolo. Memoria indicata per scheda. |
| Per iniziare | 23,57 USD per 1 lotto di 1 GPU NVIDIA RTX A5000 da 24 GB per 3 giorni. Paga il forfait direttamente in crypto: nessuna ricarica di 100 USD obbligatoria. |
| Periodo e unità | Scegli 3, 7 o 30 giorni, senza rinnovo automatico. Da 1 a 10 lotti per ordine. Un lotto = 1 GPU, tranne B200: 2 GPU da 180 GB ciascuna, entrambe incluse nel prezzo, senza memoria automaticamente unificata. |
| Pagamento crypto | Kernodeck accetta BTC — Bitcoin ; ETH — Ethereum ; USDT — Ethereum (ERC-20) ; USDC — Ethereum (ERC-20) ; SOL — Solana ; TRX — Tron ; USDT — Tron (TRC-20) ; LTC — Litecoin. Il prezzo del forfait è in USD; l'importo crypto e la rete sono indicati per il regolamento. |
| Senza KYC | Il noleggio GPU Kernodeck non richiede né documento d'identità né procedura KYC in questo percorso. Account richiesto: nome, cognome, email e password. Senza KYC non significa anonimo; il tuo wallet o provider di invio applica le proprie regole. |
| Disponibilità | Le offerte indicano le nostre quantità per modello, in lotti. Fai precisare la data di messa a disposizione e il paese di hosting prima dell'ordine se il tuo progetto impone una scadenza o una localizzazione. |
| La tua applicazione | Mantieni i tuoi modelli, dipendenze e configurazioni. Fai validare la preparazione, le versioni, CPU, RAM, storage, rete e accessi indispensabili alla tua applicazione prima di ordinare. |
| Prezzo e costi | L'importo mostrato copre il noleggio GPU del lotto per l'intero periodo. I costi di invio dal tuo wallet sono distinti. Consulta le condizioni per tasse, eventuali costi di servizio, annullamento e rimborso prima di impegnarti. |

## Forfait disponibili

Prezzo totale in USD per un lotto e l'intero periodo. La memoria è indicata per GPU; lo stock dichiarato è espresso in lotti.

| Modello | Memoria per GPU | GPU per lotto | Durata | Lotti | Prezzo totale | Stock dichiarato in lotti | Situazione | Configurazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/it/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 3 giorni | 1 | 887,57 USD | 4 | Prezzo fisso, 1 lotto, 2 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=b200&days=3>) |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/it/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 7 giorni | 1 | 2071,00 USD | 4 | Scegli due GPU da 180 GB se la tua applicazione distribuisce il lavoro. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=b200&days=7>) |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/it/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 30 giorni | 1 | 7391,00 USD | 4 | Prezzo fisso, 1 lotto, 2 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=b200&days=30>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/it/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 3 giorni | 1 | 274,29 USD | 19 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=h200-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/it/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 7 giorni | 1 | 640,00 USD | 19 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=h200-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/it/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 30 giorni | 1 | 2290,00 USD | 19 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=h200-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/it/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 3 giorni | 1 | 203,57 USD | 63 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=h100-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/it/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 7 giorni | 1 | 475,00 USD | 63 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=h100-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/it/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 30 giorni | 1 | 1690,00 USD | 63 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=h100-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/it/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 3 giorni | 1 | 180,00 USD | 27 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=h100-pcie&days=3>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/it/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 7 giorni | 1 | 420,00 USD | 27 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=h100-pcie&days=7>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/it/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 30 giorni | 1 | 1490,00 USD | 27 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=h100-pcie&days=30>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/it/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 3 giorni | 1 | 192,86 USD | 8 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=mi300x&days=3>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/it/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 7 giorni | 1 | 450,00 USD | 8 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=mi300x&days=7>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/it/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 30 giorni | 1 | 1590,00 USD | 8 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=mi300x&days=30>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/it/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 3 giorni | 1 | 120,00 USD | 78 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=a100-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/it/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 7 giorni | 1 | 280,00 USD | 78 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=a100-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/it/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 30 giorni | 1 | 990,00 USD | 78 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=a100-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/it/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 3 giorni | 1 | 63,43 USD | 74 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=l40s&days=3>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/it/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 7 giorni | 1 | 148,00 USD | 74 | Scegli la L40S se il tuo carico CUDA compatibile supera 24 GB e sta in 48 GB, margine incluso. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=l40s&days=7>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/it/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 30 giorni | 1 | 520,00 USD | 74 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=l40s&days=30>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 3 giorni | 1 | 55,71 USD | 26 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=3>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 7 giorni | 1 | 130,00 USD | 26 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=7>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 30 giorni | 1 | 460,00 USD | 26 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 3 giorni | 1 | 66,43 USD | 100 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-5090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 7 giorni | 1 | 155,00 USD | 100 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-5090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 30 giorni | 1 | 540,00 USD | 100 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-5090&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 3 giorni | 1 | 47,14 USD | 265 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-4090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 7 giorni | 1 | 110,00 USD | 265 | Scegli 24 GB per la tua applicazione CUDA che sta su una scheda. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 30 giorni | 1 | 390,00 USD | 265 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-4090&days=30>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 3 giorni | 1 | 35,14 USD | 65 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-a6000&days=3>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 7 giorni | 1 | 82,00 USD | 65 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-a6000&days=7>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 30 giorni | 1 | 290,00 USD | 65 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-a6000&days=30>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/it/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 3 giorni | 1 | 29,14 USD | 37 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=a40&days=3>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/it/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 7 giorni | 1 | 68,00 USD | 37 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=a40&days=7>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/it/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 30 giorni | 1 | 240,00 USD | 37 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=a40&days=30>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/it/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 3 giorni | 1 | 30,00 USD | 104 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=l4&days=3>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/it/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 7 giorni | 1 | 70,00 USD | 104 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=l4&days=7>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/it/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 30 giorni | 1 | 250,00 USD | 104 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=l4&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 3 giorni | 1 | 27,86 USD | 186 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-3090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 7 giorni | 1 | 65,00 USD | 186 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-3090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 30 giorni | 1 | 230,00 USD | 186 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-3090&days=30>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 3 giorni | 1 | 23,57 USD | 51 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 7 giorni | 1 | 55,00 USD | 51 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-a5000&days=7>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 30 giorni | 1 | 190,00 USD | 51 | Prezzo fisso, 1 lotto, 1 GPU inclusa. | [Configura questo forfait](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-a5000&days=30>) |

## Il budget della tua capacità, per tutta la durata

Quantifica il tuo periodo GPU — La nostra griglia riunisce i 45 pacchetti: il prezzo per lotto moltiplicato per i tuoi lotti dà l'importo GPU di tutta la durata.

Scegli Kernodeck per una campagna di cui vuoi quantificare la capacità noleggiata durante un periodo definito.

Confronta il tuo fabbisogno di memoria — Nella stessa settimana, scegli 24 GB a 110,00 USD con la RTX 4090 o 48 GB a 148,00 USD con la L40S, per 1 lotto di 1 GPU.

Scegli la nostra RTX 4090 se il tuo carico CUDA rientra in 24 GB; scegli la L40S se il tuo carico CUDA compatibile supera i 24 GB e rientra in 48 GB, margine incluso.

Impegna il pacchetto scelto — Paghi il pacchetto selezionato in crypto, senza ricarica di 100 USD imposta. Una nuova durata resta una tua decisione, senza rinnovo automatico.

Scegli Kernodeck quando vuoi finanziare un periodo delimitato e poi decidere separatamente il successivo.

- [Vedi i 45 pacchetti](<https://kernodeck.com/it/pricing#forfaits>)
- [Vedi la RTX 4090 24 GB](<https://kernodeck.com/it/compute/rtx-4090>)
- [Vedi il pagamento crypto](<https://kernodeck.com/it/docs/crypto-payments>)

## 24 o 48 GB: scegli il budget che serve al tuo codice

Per un'applicazione CUDA il cui carico completo rientra in 24 GB, scegli la nostra RTX 4090: 110,00 USD per 1 lotto di 1 GPU per 7 giorni. Il tuo carico CUDA compatibile supera i 24 GB e rientra in 48 GB, margine incluso? Scegli la nostra L40S da 48 GB per scheda per 148,00 USD, sempre per 1 lotto di 1 GPU su 7 giorni. Confronti due capacità nella stessa settimana, senza confondere memoria e velocità.

Per un'applicazione pensata per più schede, la nostra B200 costa 2071,00 USD per 1 lotto di 2 GPU da 180 GB ciascuna per 7 giorni. Entrambe le schede sono comprese nell'importo. La loro memoria non si unisce automaticamente: la distribuzione del lavoro spetta alla tua applicazione e al suo ambiente.

- [Scegli la RTX 4090 · 7 giorni](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Scegli la L40S · 7 giorni](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=l40s&days=7>)
- [Scegli il lotto di due B200 · 7 giorni](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=b200&days=7>)

## Acquista il periodo utile, poi decidi il successivo

3 giorni per una prima finestra con codice e dati pronti; 7 giorni per organizzare una campagna di varianti; 30 giorni per distribuire il lavoro su più cicli. Il nostro NVIDIA RTX A5000 24GB parte da 23,57 USD per 1 lotto di 1 GPU su 3 giorni. Confronta le durate per lo stesso modello e prevedi il controllo iniziale, i backup e l'esportazione dei risultati.

Non è previsto alcun rinnovo automatico: un nuovo periodo richiede un nuovo ordine. Finanzi la finestra scelta, poi decidi il seguito in base al tuo progetto. Questi pacchetti indicano una durata di noleggio; il volume di calcolo completato dipende dall'applicazione.

- [Scegli la RTX A5000 · 3 giorni](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>)
- [Prepara il mio periodo di inferenza](<https://kernodeck.com/it/usages/inference>)
- [Prepara la mia campagna di adattamento](<https://kernodeck.com/it/usages/adaptation-modeles>)

## Per una settimana CUDA a 24 GB, scegli il nostro pacchetto RTX 4090

Il tuo progetto è pronto per CUDA e rientra in 24 GB? Scegli Kernodeck RTX 4090 a 110,00 USD per 1 lotto di 1 GPU per 7 giorni. Impegni l'importo GPU di questo periodo con pagamento crypto diretto, senza dover ricaricare 100 USD in anticipo. In questo percorso non richiediamo né documento d'identità né procedura KYC, con un account che richiede nome, cognome, email e password.

BTC su Bitcoin e USDT su Ethereum ERC-20 o Tron TRC-20 fanno parte degli otto metodi accettati. Le ricariche da 100, 500, 2 000 o 10 000 USD restano facoltative. Prima di pagare, verifica le eventuali commissioni di prelievo o di rete del tuo strumento di invio e fai chiarire le condizioni fiscali o di fatturazione necessarie al tuo acquisto.

- [Scegli la RTX 4090 · 7 giorni](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Vedi le otto coppie asset/rete](<https://kernodeck.com/it/docs/crypto-payments>)
- [Consulta le condizioni di noleggio](<https://kernodeck.com/it/terms>)

## Domande prima dell'acquisto

### Qual è l'importo GPU minimo per iniziare con Kernodeck?

Il primo pacchetto Kernodeck costa 23,57 USD per 1 lotto di 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB da 24 GB per 3 giorni. Questo importo GPU può essere pagato direttamente in crypto, senza ricarica obbligatoria di 100 USD. Non consente di presumere l'inclusione di risorse server non dettagliate né di eventuali commissioni del tuo strumento di invio.

### Quale budget scegliere per una settimana su 24 o 48 GB?

Su Kernodeck, la RTX 4090 da 24 GB costa 110,00 USD per 1 lotto di 1 GPU per 7 giorni; la L40S da 48 GB costa 148,00 USD per la stessa unità e la stessa durata. Scegli in base alla memoria del tuo carico completo e alla compatibilità della tua catena CUDA. Questi importi confrontano pacchetti GPU, non prestazioni garantite.

### Devo moltiplicare per due il prezzo B200 per le sue due GPU?

No. Su Kernodeck, 2071,00 USD copre già 1 lotto di 2 GPU B200 da 180 GB ciascuna per 7 giorni. Per più lotti, moltiplica questo prezzo solo per il numero di lotti. Le memorie restano quelle di ciascuna scheda e non diventano automaticamente uno spazio unico per la tua applicazione.

### Cosa copre il prezzo mostrato nella griglia Kernodeck?

Il prezzo Kernodeck quantifica la capacità GPU descritta per un lotto e per l'intero periodo di 3, 7 o 30 giorni. CPU, RAM, storage persistente, traffico di rete e opzioni devono essere specificati per stabilire il budget completo dell'applicazione. Le eventuali commissioni di trasferimento, così come le condizioni fiscali o di fatturazione necessarie all'acquisto, vanno verificate separatamente.

### Il noleggio impone una ricarica o un rinnovo automatico?

No. Su Kernodeck il forfait GPU si paga direttamente in crypto e un nuovo periodo richiede un nuovo ordine. Le ricariche da 100, 500, 2.000 e 10.000 USD sono facoltative. Il minimo di noleggio resta 23,57 USD per 1 lotto di 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB su 3 giorni, distinto dal minimo di ricarica.

### Posso pagare il mio forfait Kernodeck in crypto e senza KYC?

Sì. Kernodeck propone il pagamento crypto diretto e non richiede né documento d'identità né procedura KYC in questo percorso di noleggio GPU. Un account con nome, cognome, email e password resta comunque necessario. BTC su Bitcoin e USDT su Ethereum ERC-20 o Tron TRC-20 fanno parte delle otto coppie accettate; l'importo crypto è comunicato nell'intenzione di pagamento, distintamente dal prezzo in USD.

## Scegliere e configurare

- [Scegli la RTX 4090 · 7 giorni](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Inizia su RTX A5000 · 3 giorni](<https://kernodeck.com/it/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>)
- [Scegli il mio pagamento crypto](<https://kernodeck.com/it/docs/crypto-payments>)
