[参照ページ](<https://kernodeck.com/ja/pricing>)

# 次のキャンペーンのGPU予算を確定しましょう。

Kernodeckでは、お客様のアプリケーションのGPU容量を3日、7日、30日単位で見積もります。1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB 1ロットを3日間、23.57 USDから始められ、暗号資産で直接支払え、KYCは不要です。プロジェクトに必要なメモリと期間を選択でき、100 USDのチャージ義務はありません。

- 予算を選べる45のGPUプラン
- 自動更新なしの3日、7日、30日
- プランの直接支払い、チャージは任意

[RTX 4090 · 110.00 USD / 7日](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)

Kernodeckのレンタルは身分証もKYC手続きも不要です。必要なのは名、姓、メールアドレス、パスワードを入力したアカウントで、匿名での購入ではありません。

GPU料金

モデル、期間、ロット数。これでGPU金額が確定します。

## 基本情報

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| オファー | Kernodeckは、お客様のPythonアプリケーション、PyTorch、計算パイプライン向けに15種類のNVIDIAおよびAMD GPUモデルをレンタルしています。メモリはカードごとに表示しています。 |
| はじめに | 23.57 USD 1ロット1 GPU NVIDIA RTX A5000（24 GB）を3日間。プランは暗号資産で直接お支払いください。100 USDのチャージは不要です。 |
| 期間と単位 | 3日、7日、30日から選択でき、自動更新はありません。1注文あたり1〜10ロット。1ロット = 1 GPU、ただし B200 は例外：それぞれ 180 GB の 2 GPU で、どちらも価格に含まれ、メモリは自動的に統合されません。 |
| 暗号通貨決済 | Kernodeckは対応しています BTC — Bitcoin ; ETH — Ethereum ; USDT — Ethereum（ERC-20） ; USDC — Ethereum（ERC-20） ; SOL — Solana ; TRX — Tron ; USDT — Tron（TRC-20） ; LTC — Litecoinプランの価格はUSDで表示され、暗号資産の金額とネットワークは決済時に示されます。 |
| KYC不要 | KernodeckのGPUレンタルでは、この流れにおいて身分証もKYC手続きも求めません。必要なのは名、姓、メールアドレス、パスワードを入力したアカウントです。KYCなしは匿名を意味せず、お客様のウォレットや送金事業者にはそれぞれのルールが適用されます。 |
| 可用性 | 各プランにはモデルごとの在庫数がロット単位で示されています。プロジェクトにスケジュールや拠点の制約がある場合は、注文前に提供可能日とホスティング国を確認してください。 |
| お客様のアプリケーション | モデル、依存関係、設定はお客様が保持します。注文前に、アプリケーションに不可欠な準備、バージョン、CPU、RAM、ストレージ、ネットワーク、アクセスを確認してもらってください。 |
| 価格と手数料 | 表示金額は期間全体のロットのGPUレンタルを対象としています。お客様のウォレットの送金手数料は別途かかります。契約前に、税金、サービス手数料が発生する場合の料金、キャンセル、返金について利用規約をご確認ください。 |

## 利用可能なプラン

1ロットおよび全期間のUSD合計価格です。メモリはGPUあたりで示され、表示される在庫はロット数で表されます。

| モデル | GPUあたりのメモリ | ロットあたりのGPU数 | 期間 | ロット数 | 合計価格 | 申告在庫（ロット） | 状況 | 構成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/ja/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 3日間 | 1 | 887.57 USD | 4 | 固定料金、1ロット、 2 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=b200&days=3>) |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/ja/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 7日間 | 1 | 2,071.00 USD | 4 | アプリケーションが作業を分散する場合は 180 GB の GPU を2枚選択してください。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=b200&days=7>) |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/ja/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 30日間 | 1 | 7,391.00 USD | 4 | 固定料金、1ロット、 2 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=b200&days=30>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 3日間 | 1 | 274.29 USD | 19 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=h200-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 7日間 | 1 | 640.00 USD | 19 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=h200-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 30日間 | 1 | 2,290.00 USD | 19 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=h200-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 3日間 | 1 | 203.57 USD | 63 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=h100-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 7日間 | 1 | 475.00 USD | 63 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=h100-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 30日間 | 1 | 1,690.00 USD | 63 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=h100-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 3日間 | 1 | 180.00 USD | 27 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=h100-pcie&days=3>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 7日間 | 1 | 420.00 USD | 27 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=h100-pcie&days=7>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 30日間 | 1 | 1,490.00 USD | 27 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=h100-pcie&days=30>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 3日間 | 1 | 192.86 USD | 8 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=mi300x&days=3>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 7日間 | 1 | 450.00 USD | 8 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=mi300x&days=7>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 30日間 | 1 | 1,590.00 USD | 8 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=mi300x&days=30>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 3日間 | 1 | 120.00 USD | 78 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=a100-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 7日間 | 1 | 280.00 USD | 78 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=a100-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 30日間 | 1 | 990.00 USD | 78 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=a100-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 3日間 | 1 | 63.43 USD | 74 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=l40s&days=3>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 7日間 | 1 | 148.00 USD | 74 | 対応するCUDAワークロードが24 GBを超え、余裕を含めて48 GBに収まる場合はL40Sを選びましょう。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=l40s&days=7>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 30日間 | 1 | 520.00 USD | 74 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=l40s&days=30>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 3日間 | 1 | 55.71 USD | 26 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=3>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 7日間 | 1 | 130.00 USD | 26 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=7>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 30日間 | 1 | 460.00 USD | 26 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 3日間 | 1 | 66.43 USD | 100 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-5090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 7日間 | 1 | 155.00 USD | 100 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-5090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 30日間 | 1 | 540.00 USD | 100 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-5090&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 3日間 | 1 | 47.14 USD | 265 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-4090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 7日間 | 1 | 110.00 USD | 265 | 1枚のカードに収まる CUDA アプリケーションには 24 GB を選択してください。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 30日間 | 1 | 390.00 USD | 265 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-4090&days=30>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 3日間 | 1 | 35.14 USD | 65 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-a6000&days=3>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 7日間 | 1 | 82.00 USD | 65 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-a6000&days=7>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 30日間 | 1 | 290.00 USD | 65 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-a6000&days=30>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 3日間 | 1 | 29.14 USD | 37 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=a40&days=3>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 7日間 | 1 | 68.00 USD | 37 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=a40&days=7>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 30日間 | 1 | 240.00 USD | 37 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=a40&days=30>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 3日間 | 1 | 30.00 USD | 104 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=l4&days=3>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 7日間 | 1 | 70.00 USD | 104 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=l4&days=7>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 30日間 | 1 | 250.00 USD | 104 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=l4&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 3日間 | 1 | 27.86 USD | 186 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-3090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 7日間 | 1 | 65.00 USD | 186 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-3090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 30日間 | 1 | 230.00 USD | 186 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-3090&days=30>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 3日間 | 1 | 23.57 USD | 51 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 7日間 | 1 | 55.00 USD | 51 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-a5000&days=7>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 30日間 | 1 | 190.00 USD | 51 | 固定料金、1ロット、 1 GPU込み。 | [このプランを構成する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-a5000&days=30>) |

## 期間全体にわたる容量の予算

GPU期間を見積もる — 当社の料金表には45のプランが揃っています。ロットあたりの価格にロット数を掛けると、期間全体のGPU金額になります。

定義された期間にレンタルする容量を見積もりたいキャンペーンにはKernodeckをお選びください。

メモリ要件を比較する — 同じ週で、1 GPU 1ロットあたり、RTX 4090なら24 GBを110.00 USDで、L40Sなら48 GBを148.00 USDで選択できます。

CUDAワークロードが24 GBに収まるならRTX 4090を選択してください。対応するCUDAワークロードが24 GBを超え、余裕を含めて48 GBに収まるならL40Sを選択してください。

選択したプランを確定する — 選んだプランを暗号資産で支払え、100 USDのチャージ義務はありません。新しい期間はお客様の判断であり、自動更新はありません。

限られた期間だけ資金を投入し、次の期間については別途判断したいときはKernodeckをお選びください。

- [45個のプランを見る](<https://kernodeck.com/ja/pricing#forfaits>)
- [RTX 4090 24 GBを見る](<https://kernodeck.com/ja/compute/rtx-4090>)
- [暗号資産での支払いを見る](<https://kernodeck.com/ja/docs/crypto-payments>)

## 24 GBか48 GBか：あなたのコードに合った予算を選ぶ

フルロードが 24 GB に収まる CUDA アプリケーションには、当社の RTX 4090 をお選びください：1 GPU 1ロットを7日間で 110.00 USD です。互換性のある CUDA 負荷が 24 GB を超え、余裕を含めて 48 GB に収まる場合は、カードあたり 48 GB の当社の L40S を 148.00 USD でお選びください。これも 1 GPU 1ロットを7日間対象です。同じ1週間で2つの容量を比較しながら、メモリと速度を混同せずに検討できます。

複数のカードを想定したアプリケーションには、当社の B200 が 2,071.00 USD です。これはそれぞれ 180 GB の 2 GPU 1ロットを7日間対象としています。この2枚のカードは金額に含まれています。ただしそれらのメモリが自動的に統合されるわけではありません：作業の分散はお使いのアプリケーションとその環境の役割です。

- [RTX 4090を選ぶ · 7日間](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [L40Sを選ぶ · 7日間](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=l40s&days=7>)
- [B200 2枚組ロット・7日間を選択](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=b200&days=7>)

## 必要な期間を購入し、次の期間は後で決める

コードとデータを準備した最初の作業枠には3日間、バリエーションのキャンペーンを組むなら7日間、作業をより多くのサイクルに分散するなら30日間です。NVIDIA RTX A5000 24GBは1ロット1 GPUを3日間で23.57 USDからご利用いただけます。同じモデルで期間を比較し、初期のチェック、バックアップ、結果のエクスポートを見込んでおきましょう。

自動更新はありません。新しい期間には新しい注文が必要です。選択した期間に資金を投入し、その後はプロジェクトに応じて次の判断を行います。これらのプランはレンタル期間を表すものであり、完了する計算量はアプリケーションによって異なります。

- [RTX A5000 · 3日を選択する](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>)
- [推論期間を準備する](<https://kernodeck.com/ja/usages/inference>)
- [適応キャンペーンを準備する](<https://kernodeck.com/ja/usages/adaptation-modeles>)

## 24 GB の CUDA を1週間使うなら、当社の RTX 4090 プランをお選びください

CUDAに対応し、24 GBに収まるプロジェクトですか？Kernodeck RTX 4090を110.00 USDで、1ロット1 GPUを7日間ご利用いただけます。この期間のGPU料金を暗号資産で直接支払うため、事前に100 USDをチャージする必要はありません。この手続きでは身分証明書もKYC手続きも求められず、姓名、メールアドレス、パスワードのみのアカウントが必要です。

Bitcoin上のBTC、Ethereum ERC-20またはTron TRC-20上のUSDTは、対応している8つの方法の一部です。100、500、2,000、10,000 USDのチャージは任意です。支払い前に、送金ツールの出金手数料やネットワーク手数料を確認し、購入に必要な税務上または請求上の条件を明示してもらいましょう。

- [RTX 4090を選ぶ · 7日間](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [8つのアクティブ/ネットワークの組み合わせを見る](<https://kernodeck.com/ja/docs/crypto-payments>)
- [レンタル条件を確認する](<https://kernodeck.com/ja/terms>)

## 購入前の質問

### Kernodeckを始めるための最低GPU料金はいくらですか？

最初のKernodeckプランは、24 GBのNVIDIA RTX A5000 24GBを1ロット1 GPUで3日間利用できて23.57 USDです。このGPU料金は暗号資産で直接支払うことができ、100 USDのチャージは必須ではありません。ただし、明示されていないサーバーリソースや、送金ツール側の手数料が含まれることを意味するものではありません。

### 24 GB または 48 GB で1週間の予算はいくらにすべきですか？

Kernodeckでは、24 GBのRTX 4090が1ロット1 GPUを7日間で110.00 USD、48 GBのL40Sが同じロットと期間で148.00 USDです。フルロードのメモリとCUDAチェーンの互換性に応じてお選びください。これらの金額はGPUプランの比較であり、性能を保証するものではありません。

### B200 は2 GPU なので価格を2倍にする必要がありますか？

いいえ。Kernodeckでは、2,071.00 USDで既に180 GBのB200 GPU 2基を1ロットとして7日間カバーされます。複数ロットの場合は、この価格にロット数を掛けるだけです。メモリは各カードのままであり、アプリケーションにとって自動的に単一の空間になるわけではありません。

### Kernodeckの料金表に表示される価格には何が含まれますか？

Kernodeck の価格は、記載されたロットと3日・7日・30日間の全期間に対する GPU 容量を算出したものです。アプリケーションの完全な予算を立てるには、CPU、RAM、永続ストレージ、ネットワークトラフィック、オプションを明示する必要があります。発生しうる送金手数料、および購入に必要な税務上または請求上の条件は、別途確認してください。

### レンタルにはチャージや自動更新が義務付けられていますか？

いいえ。Kernodeckでは、GPUプランは暗号資産で直接お支払いいただき、新しい期間には新しい注文が必要です。100、500、2,000、10,000 USDのチャージは任意です。レンタルの最低金額は、3日間で1ロット1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GBの場合23.57 USDのままで、チャージの最低額とは別です。

### Kernodeckのプランは暗号資産でKYCなしに支払えますか？

はい。Kernodeckは暗号資産による直接支払いに対応しており、このGPUレンタルの流れでは身分証もKYC手続きも求めません。ただし、名、姓、メールアドレス、パスワードを入力したアカウントは必要です。Bitcoin上のBTC、Ethereum ERC-20またはTron TRC-20上のUSDTは、対応する8つの組み合わせの一部です。暗号資産の金額は支払いインテント内でUSD価格とは別に表示されます。

## 選択と構成

- [RTX 4090を選ぶ · 7日間](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [RTX A5000で始める · 3日間](<https://kernodeck.com/ja/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>)
- [暗号資産での支払いを選択](<https://kernodeck.com/ja/docs/crypto-payments>)
