[Strona referencyjna](<https://kernodeck.com/pl/pricing>)

# Ustal budżet GPU na swoją kolejną kampanię.

W Kernodeck wyceniamy moc GPU dla Twojej aplikacji na 3, 7 lub 30 dni. Zacznij od 23,57 USD za 1 partię 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB na 3 dni, płatne bezpośrednio w krypto i bez KYC. Wybierz pamięć i okres potrzebne do Twojego projektu, bez narzuconego doładowania 100 USD.

- 45 pakietów GPU do wyboru budżetu
- 3, 7 lub 30 dni bez automatycznego odnawiania
- Bezpośrednia płatność za pakiet, doładowanie opcjonalne

[RTX 4090 · 110,00 USD / 7 dni](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)

Wynajem Kernodeck bez dokumentu tożsamości i procedury KYC. Wymagane konto: imię, nazwisko, adres e-mail i hasło; nie jest to anonimowy zakup.

Ceny GPU

Model, okres i liczba partii: Twoja kwota za GPU jest określona.

## Najważniejsze fakty

| Fakt | Szczegóły |
| --- | --- |
| Oferta | Kernodeck wynajmuje 15 modeli GPU NVIDIA i AMD dla twojej aplikacji Python, PyTorch lub potoku obliczeniowego. Pamięć podana na kartę. |
| Na początek | 23,57 USD za 1 partię 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24 GB na 3 dni. Zapłać za pakiet bezpośrednio w krypto: żadne doładowanie 100 USD nie jest wymagane. |
| Okres i jednostka | Wybierz 3, 7 lub 30 dni, bez automatycznego odnawiania. Od 1 do 10 partii na zamówienie. Jedna partia = 1 GPU, z wyjątkiem B200: 2 GPU po 180 GB każde, oba w cenie, bez automatycznego łączenia pamięci. |
| Płatność krypto | Kernodeck akceptuje BTC — Bitcoin ; ETH — Ethereum ; USDT — Ethereum (ERC-20) ; USDC — Ethereum (ERC-20) ; SOL — Solana ; TRX — Tron ; USDT — Tron (TRC-20) ; LTC — Litecoin. Cena pakietu jest w USD; kwota krypto i sieć są podane do rozliczenia. |
| Bez KYC | Wynajem GPU w Kernodeck nie wymaga ani dokumentu tożsamości, ani procedury KYC w tej ścieżce. Wymagane konto: imię, nazwisko, adres e-mail i hasło. Brak KYC nie oznacza anonimowości; twój portfel lub dostawca przelewu stosuje własne zasady. |
| Dostępność | Oferty podają nasze ilości na model, w partiach. Przed zamówieniem poproś o potwierdzenie daty udostępnienia i kraju hostingu, jeśli twój projekt narzuca harmonogram lub lokalizację. |
| Twoja aplikacja | Zachowujesz swoje modele, zależności i ustawienia. Przed zamówieniem zweryfikuj przygotowanie, wersje, CPU, RAM, pamięć masową, sieć i dostępy niezbędne dla twojej aplikacji. |
| Cena i opłaty | Wyświetlana kwota obejmuje wynajem GPU partii na cały okres. Opłaty za przelew z twojego portfela są odrębne. Przed zamówieniem zapoznaj się z warunkami dotyczącymi podatków, ewentualnych opłat za usługę, anulowania i zwrotu. |

## Dostępne pakiety

Cena całkowita w USD za jeden lot i cały okres. Pamięć podana na GPU; zadeklarowany stan wyrażony w lotach.

| Model | Pamięć na GPU | GPU w locie | Okres | Loty | Cena całkowita | Zadeklarowany stan w lotach | Sytuacja | Konfiguracja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/pl/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 3 dni | 1 | 887,57 USD | 4 | Stały abonament, 1 partia, 2 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=b200&days=3>) |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/pl/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 7 dni | 1 | 2071,00 USD | 4 | Wybierz dwa GPU po 180 GB, jeśli twoja aplikacja rozdziela pracę. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=b200&days=7>) |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/pl/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 30 dni | 1 | 7391,00 USD | 4 | Stały abonament, 1 partia, 2 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=b200&days=30>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 3 dni | 1 | 274,29 USD | 19 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=h200-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 7 dni | 1 | 640,00 USD | 19 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=h200-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 30 dni | 1 | 2290,00 USD | 19 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=h200-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 3 dni | 1 | 203,57 USD | 63 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=h100-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 7 dni | 1 | 475,00 USD | 63 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=h100-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 30 dni | 1 | 1690,00 USD | 63 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=h100-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 3 dni | 1 | 180,00 USD | 27 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=h100-pcie&days=3>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 7 dni | 1 | 420,00 USD | 27 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=h100-pcie&days=7>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 30 dni | 1 | 1490,00 USD | 27 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=h100-pcie&days=30>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 3 dni | 1 | 192,86 USD | 8 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=mi300x&days=3>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 7 dni | 1 | 450,00 USD | 8 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=mi300x&days=7>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 30 dni | 1 | 1590,00 USD | 8 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=mi300x&days=30>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 3 dni | 1 | 120,00 USD | 78 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=a100-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 7 dni | 1 | 280,00 USD | 78 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=a100-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 30 dni | 1 | 990,00 USD | 78 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=a100-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 3 dni | 1 | 63,43 USD | 74 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=l40s&days=3>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 7 dni | 1 | 148,00 USD | 74 | Wybierz L40S, jeśli twoje obciążenie CUDA przekracza 24 GB i mieści się w 48 GB wraz z zapasem. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=l40s&days=7>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 30 dni | 1 | 520,00 USD | 74 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=l40s&days=30>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 3 dni | 1 | 55,71 USD | 26 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=3>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 7 dni | 1 | 130,00 USD | 26 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=7>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 30 dni | 1 | 460,00 USD | 26 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 3 dni | 1 | 66,43 USD | 100 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-5090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 7 dni | 1 | 155,00 USD | 100 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-5090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 30 dni | 1 | 540,00 USD | 100 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-5090&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 3 dni | 1 | 47,14 USD | 265 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-4090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 7 dni | 1 | 110,00 USD | 265 | Wybierz 24 GB dla swojej aplikacji CUDA, która mieści się na jednej karcie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 30 dni | 1 | 390,00 USD | 265 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-4090&days=30>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 3 dni | 1 | 35,14 USD | 65 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-a6000&days=3>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 7 dni | 1 | 82,00 USD | 65 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-a6000&days=7>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 30 dni | 1 | 290,00 USD | 65 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-a6000&days=30>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 3 dni | 1 | 29,14 USD | 37 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=a40&days=3>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 7 dni | 1 | 68,00 USD | 37 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=a40&days=7>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 30 dni | 1 | 240,00 USD | 37 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=a40&days=30>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 3 dni | 1 | 30,00 USD | 104 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=l4&days=3>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 7 dni | 1 | 70,00 USD | 104 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=l4&days=7>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 30 dni | 1 | 250,00 USD | 104 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=l4&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 3 dni | 1 | 27,86 USD | 186 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-3090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 7 dni | 1 | 65,00 USD | 186 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-3090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 30 dni | 1 | 230,00 USD | 186 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-3090&days=30>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 3 dni | 1 | 23,57 USD | 51 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 7 dni | 1 | 55,00 USD | 51 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-a5000&days=7>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 30 dni | 1 | 190,00 USD | 51 | Stały abonament, 1 partia, 1 GPU w cenie. | [Skonfiguruj ten pakiet](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-a5000&days=30>) |

## Budżet Twojej mocy na cały okres

Wyceń swój okres GPU — Nasza tabela obejmuje 45 pakietów: cena za partię pomnożona przez liczbę partii daje kwotę za GPU na cały okres.

Wybierz Kernodeck do kampanii, której wynajmowaną moc chcesz wycenić na określony okres.

Porównaj swoje potrzeby pamięci — W tym samym tygodniu wybierz 24 GB za 110,00 USD z RTX 4090 lub 48 GB za 148,00 USD z L40S, za 1 partię 1 GPU.

Wybierz naszą RTX 4090, jeśli Twoje obciążenie CUDA mieści się w 24 GB; wybierz L40S, jeśli Twoje kompatybilne obciążenie CUDA przekracza 24 GB i mieści się w 48 GB wraz z zapasem.

Wykup wybrany pakiet — Płacisz za wybrany pakiet w krypto, bez narzuconego doładowania 100 USD. Nowy okres pozostaje Twoją decyzją, bez automatycznego odnawiania.

Wybierz Kernodeck, gdy chcesz sfinansować określony okres, a następnie zdecydować osobno o kolejnym.

- [Zobacz 45 pakietów](<https://kernodeck.com/pl/pricing#forfaits>)
- [Zobacz RTX 4090 24 GB](<https://kernodeck.com/pl/compute/rtx-4090>)
- [Zobacz płatność krypto](<https://kernodeck.com/pl/docs/crypto-payments>)

## 24 lub 48 GB: wybierz budżet, który obsłuży Twój kod

Dla aplikacji CUDA, której pełne obciążenie mieści się w 24 GB, wybierz naszą RTX 4090: 110,00 USD za 1 partię 1 GPU na 7 dni. Twoje zgodne obciążenie CUDA przekracza 24 GB i mieści się w 48 GB wraz z zapasem? Wybierz naszą L40S z 48 GB na kartę za 148,00 USD, również za 1 partię 1 GPU na 7 dni. Porównujesz dwie pojemności w tym samym tygodniu, nie myląc pamięci z szybkością.

Dla aplikacji przewidzianej na wiele kart nasz B200 kosztuje 2071,00 USD za 1 partię 2 GPU po 180 GB każda na 7 dni. Obie karty są wliczone w tę kwotę. Ich pamięć nie łączy się automatycznie: podział pracy należy do Twojej aplikacji i jej środowiska.

- [Wybierz RTX 4090 · 7 dni](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Wybierz L40S · 7 dni](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=l40s&days=7>)
- [Wybierz partię dwóch B200 · 7 dni](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=b200&days=7>)

## Kup potrzebny okres, a potem zdecyduj o kolejnym

3 dni na pierwsze okno z gotowym kodem i danymi; 7 dni na zorganizowanie kampanii wariantów; 30 dni na rozłożenie pracy na więcej cykli. Nasz NVIDIA RTX A5000 24GB zaczyna się od 23,57 USD za 1 partię 1 GPU na 3 dni. Porównaj okresy dla tego samego modelu i zaplanuj kontrolę początkową, kopie zapasowe oraz eksport wyników.

Nie przewidziano automatycznego odnawiania: nowy okres wymaga nowego zamówienia. Finansujesz wybrane okno, a potem decydujesz o dalszych krokach zgodnie ze swoim projektem. Te pakiety określają czas wynajmu; ilość wykonanych obliczeń zależy od aplikacji.

- [Wybierz RTX A5000 · 3 dni](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>)
- [Przygotuj mój okres inferencji](<https://kernodeck.com/pl/usages/inference>)
- [Przygotuj moją kampanię dostrajania](<https://kernodeck.com/pl/usages/adaptation-modeles>)

## Na tydzień CUDA w 24 GB wybierz nasz pakiet RTX 4090

Twój projekt jest gotowy na CUDA i mieści się w 24 GB? Wybierz Kernodeck RTX 4090 za 110,00 USD za 1 partię 1 GPU na 7 dni. Zobowiązujesz się do zapłaty kwoty GPU za ten okres bezpośrednio w krypto, bez konieczności wcześniejszego doładowania 100 USD. W tej ścieżce nie wymagamy dokumentu tożsamości ani procedury KYC, a konto wymaga imienia, nazwiska, adresu e-mail i hasła.

BTC w sieci Bitcoin oraz USDT w Ethereum ERC-20 lub Tron TRC-20 to część ośmiu akceptowanych metod. Doładowania 100, 500, 2000 lub 10 000 USD pozostają opcjonalne. Przed zapłatą sprawdź ewentualne opłaty za wypłatę lub opłaty sieciowe swojego narzędzia do wysyłania i doprecyzuj warunki podatkowe lub fakturowe niezbędne do Twojego zakupu.

- [Wybierz RTX 4090 · 7 dni](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Zobacz osiem par aktyw/sieć](<https://kernodeck.com/pl/docs/crypto-payments>)
- [Zapoznaj się z warunkami wynajmu](<https://kernodeck.com/pl/terms>)

## Pytania przed zakupem

### Jaka jest minimalna kwota GPU, aby zacząć w Kernodeck?

Pierwszy pakiet Kernodeck kosztuje 23,57 USD za 1 partię 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB 24 GB na 3 dni. Tę kwotę GPU można zapłacić bezpośrednio w krypto, bez narzuconego doładowania 100 USD. Nie pozwala to zakładać włączenia nieopisanych zasobów serwera ani ewentualnych opłat Twojego narzędzia do wysyłania.

### Jaki budżet wybrać na tydzień w 24 lub 48 GB?

W Kernodeck RTX 4090 24 GB kosztuje 110,00 USD za 1 partię 1 GPU na 7 dni; L40S 48 GB kosztuje 148,00 USD za tę samą jednostkę i ten sam okres. Wybierz na podstawie pamięci pełnego obciążenia i zgodności swojego łańcucha CUDA. Te kwoty porównują pakiety GPU, a nie gwarantowaną wydajność.

### Czy muszę pomnożyć cenę B200 przez dwa za jej dwa GPU?

Nie. W Kernodeck 2071,00 USD obejmuje już 1 partię 2 GPU B200 po 180 GB każda na 7 dni. W przypadku wielu partii pomnóż tę cenę wyłącznie przez liczbę partii. Pamięci pozostają pamięciami każdej karty i nie stają się automatycznie jedną wspólną przestrzenią dla Twojej aplikacji.

### Co obejmuje cena podana w cenniku Kernodeck?

Cena Kernodeck wycenia opisaną pojemność GPU dla jednej partii i całego okresu 3, 7 lub 30 dni. CPU, RAM, pamięć trwała, ruch sieciowy i opcje trzeba doprecyzować, aby ustalić pełny budżet aplikacji. Ewentualne opłaty za transfer oraz warunki podatkowe lub fakturowe niezbędne do zakupu sprawdza się osobno.

### Czy wynajem wymaga doładowania lub automatycznego odnawiania?

Nie. W Kernodeck zaforfait GPU płacisz bezpośrednio w krypto, a nowy okres wymaga nowego zamówienia. Doładowania 100, 500, 2000 i 10 000 USD są opcjonalne. Minimalny czas wynajmu to nadal 23,57 USD za 1 partię 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB na 3 dni, odrębny od minimalnej kwoty doładowania.

### Czy mogę zapłacić za swój pakiet Kernodeck w krypto i bez KYC?

Tak. Kernodeck oferuje bezpośrednią płatność krypto i nie wymaga ani dokumentu tożsamości, ani procedury KYC w tej ścieżce wynajmu GPU. Konto z imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail i hasłem jest nadal wymagane. BTC w sieci Bitcoin oraz USDT w sieci Ethereum ERC-20 lub Tron TRC-20 należą do ośmiu akceptowanych par; kwota krypto jest podawana w intencji płatności, odrębnie od ceny w USD.

## Wybór i konfiguracja

- [Wybierz RTX 4090 · 7 dni](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Zacznij na RTX A5000 · 3 dni](<https://kernodeck.com/pl/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>)
- [Wybierz moją płatność krypto](<https://kernodeck.com/pl/docs/crypto-payments>)
