[Страница-источник](<https://kernodeck.com/ru/pricing>)

# Задайте бюджет GPU для вашей следующей кампании.

В Kernodeck мы рассчитываем стоимость GPU-мощности для вашего приложения на 3, 7 или 30 дней. Начните от 23,57 USD за 1 лот из 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB на 3 дня, с оплатой напрямую в криптовалюте и без KYC. Выберите память и период, нужные вашему проекту, без обязательного пополнения на 100 USD.

- 45 пакетов GPU для выбора вашего бюджета
- 3, 7 или 30 дней без автоматического продления
- Прямая оплата пакета, пополнение необязательно

[RTX 4090 · 110,00 USD / 7 дн.](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)

Аренда в Kernodeck без удостоверения личности и процедуры KYC. Требуется аккаунт: имя, фамилия, email и пароль; это не анонимная покупка.

Тарифы на GPU

Модель, период и число лотов: ваша сумма за GPU определена.

## Ключевые факты

| Факт | Детали |
| --- | --- |
| Предложение | Kernodeck сдает в аренду 15 моделей GPU NVIDIA и AMD для вашего приложения на Python, PyTorch или вычислительного конвейера. Память указана для каждой карты. |
| Для начала | 23,57 USD за 1 лот из 1 GPU NVIDIA RTX A5000 объемом 24 ГБ на 3 дня. Оплатите тариф напрямую в криптовалюте: пополнение на 100 USD не требуется. |
| Период и единица | Выберите 3, 7 или 30 дней, без автоматического продления. От 1 до 10 лотов на заказ. Один лот = 1 GPU, кроме B200: 2 GPU по 180 ГБ каждый, оба включены в цену, без автоматического объединения памяти. |
| Оплата криптовалютой | Kernodeck принимает BTC — Bitcoin ; ETH — Ethereum ; USDT — Ethereum (ERC-20) ; USDC — Ethereum (ERC-20) ; SOL — Solana ; TRX — Tron ; USDT — Tron (TRC-20) ; LTC — Litecoin. Цена тарифа указана в USD; сумма в криптовалюте и сеть указываются для оплаты. |
| Без KYC | Аренда GPU в Kernodeck не требует ни удостоверения личности, ни процедуры KYC в этом сценарии. Требуется аккаунт: имя, фамилия, email и пароль. Без KYC не означает анонимно; ваш кошелек или провайдер отправки применяет собственные правила. |
| Доступность | Предложения указывают наши количества по каждой модели, в лотах. Уточните дату предоставления и страну размещения до заказа, если ваш проект требует определенного графика или местоположения. |
| Ваше приложение | Вы сохраняете свои модели, зависимости и настройки. Проверьте подготовку, версии, CPU, RAM, хранилище, сеть и доступы, необходимые для вашего приложения, до оформления заказа. |
| Цена и расходы | Указанная сумма покрывает аренду GPU за лот на весь период. Комиссии за отправку из вашего кошелька взимаются отдельно. Ознакомьтесь с условиями о налогах, возможных сервисных сборах, отмене и возврате средств до оформления. |

## Доступные тарифы

Общая цена в USD за один комплект и весь период. Память указана на GPU; заявленный запас выражен в комплектах.

| Модель | Память на GPU | GPU в комплекте | Срок | Комплекты | Общая цена | Заявленный запас в комплектах | Ситуация | Конфигурация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/ru/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 3 дней | 1 | 887,57 USD | 4 | Фиксированный тариф, 1 лот, 2 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=b200&days=3>) |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/ru/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 7 дней | 1 | 2 071,00 USD | 4 | Выберите два GPU по 180 ГБ, если ваше приложение распределяет работу. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=b200&days=7>) |
| [NVIDIA B200 SXM](<https://kernodeck.com/ru/compute/b200>) | 180 Go | 2 | 30 дней | 1 | 7 391,00 USD | 4 | Фиксированный тариф, 1 лот, 2 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=b200&days=30>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 3 дней | 1 | 274,29 USD | 19 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=h200-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 7 дней | 1 | 640,00 USD | 19 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=h200-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/h200-sxm>) | 141 Go | 1 | 30 дней | 1 | 2 290,00 USD | 19 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=h200-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 3 дней | 1 | 203,57 USD | 63 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=h100-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 7 дней | 1 | 475,00 USD | 63 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=h100-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/h100-sxm>) | 80 Go | 1 | 30 дней | 1 | 1 690,00 USD | 63 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=h100-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 3 дней | 1 | 180,00 USD | 27 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=h100-pcie&days=3>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 7 дней | 1 | 420,00 USD | 27 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=h100-pcie&days=7>) |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/h100-pcie>) | 80 Go | 1 | 30 дней | 1 | 1 490,00 USD | 27 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=h100-pcie&days=30>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 3 дней | 1 | 192,86 USD | 8 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=mi300x&days=3>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 7 дней | 1 | 450,00 USD | 8 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=mi300x&days=7>) |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/mi300x>) | 192 Go | 1 | 30 дней | 1 | 1 590,00 USD | 8 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=mi300x&days=30>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 3 дней | 1 | 120,00 USD | 78 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=a100-sxm&days=3>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 7 дней | 1 | 280,00 USD | 78 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=a100-sxm&days=7>) |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/a100-sxm>) | 80 Go | 1 | 30 дней | 1 | 990,00 USD | 78 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=a100-sxm&days=30>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 3 дней | 1 | 63,43 USD | 74 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=l40s&days=3>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 7 дней | 1 | 148,00 USD | 74 | Выберите L40S, если ваша совместимая нагрузка CUDA превышает 24 ГБ и помещается в 48 ГБ с запасом. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=l40s&days=7>) |
| [NVIDIA L40S 48GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/l40s>) | 48 Go | 1 | 30 дней | 1 | 520,00 USD | 74 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=l40s&days=30>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 3 дней | 1 | 55,71 USD | 26 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=3>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 7 дней | 1 | 130,00 USD | 26 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=7>) |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-6000-ada>) | 48 Go | 1 | 30 дней | 1 | 460,00 USD | 26 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-6000-ada&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 3 дней | 1 | 66,43 USD | 100 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-5090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 7 дней | 1 | 155,00 USD | 100 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-5090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-5090>) | 32 Go | 1 | 30 дней | 1 | 540,00 USD | 100 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-5090&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 3 дней | 1 | 47,14 USD | 265 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-4090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 7 дней | 1 | 110,00 USD | 265 | Выберите 24 ГБ для вашего приложения CUDA, которое помещается на одну карту. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-4090>) | 24 Go | 1 | 30 дней | 1 | 390,00 USD | 265 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-4090&days=30>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 3 дней | 1 | 35,14 USD | 65 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-a6000&days=3>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 7 дней | 1 | 82,00 USD | 65 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-a6000&days=7>) |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-a6000>) | 48 Go | 1 | 30 дней | 1 | 290,00 USD | 65 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-a6000&days=30>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 3 дней | 1 | 29,14 USD | 37 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=a40&days=3>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 7 дней | 1 | 68,00 USD | 37 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=a40&days=7>) |
| [NVIDIA A40 48GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/a40>) | 48 Go | 1 | 30 дней | 1 | 240,00 USD | 37 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=a40&days=30>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 3 дней | 1 | 30,00 USD | 104 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=l4&days=3>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 7 дней | 1 | 70,00 USD | 104 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=l4&days=7>) |
| [NVIDIA L4 24GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/l4>) | 24 Go | 1 | 30 дней | 1 | 250,00 USD | 104 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=l4&days=30>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 3 дней | 1 | 27,86 USD | 186 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-3090&days=3>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 7 дней | 1 | 65,00 USD | 186 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-3090&days=7>) |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-3090>) | 24 Go | 1 | 30 дней | 1 | 230,00 USD | 186 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-3090&days=30>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 3 дней | 1 | 23,57 USD | 51 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 7 дней | 1 | 55,00 USD | 51 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-a5000&days=7>) |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-a5000>) | 24 Go | 1 | 30 дней | 1 | 190,00 USD | 51 | Фиксированный тариф, 1 лот, 1 GPU включён. | [Настроить этот тариф](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-a5000&days=30>) |

## Бюджет вашей мощности на весь период

Рассчитайте свой период GPU — Наша таблица объединяет 45 пакетов: цена за лот, умноженная на число ваших лотов, даёт сумму за GPU на весь период.

Выбирайте Kernodeck для кампании, в которой вы хотите рассчитать стоимость арендуемой мощности за определённый период.

Сравните вашу потребность в памяти — На одной и той же неделе выберите 24 ГБ за 110,00 USD с RTX 4090 или 48 ГБ за 148,00 USD с L40S, для 1 лота из 1 GPU.

Выбирайте нашу RTX 4090, если ваша нагрузка CUDA укладывается в 24 ГБ; выбирайте L40S, если ваша совместимая нагрузка CUDA превышает 24 ГБ и укладывается в 48 ГБ с учётом запаса.

Оформите выбранный пакет — Вы оплачиваете выбранный пакет в криптовалюте, без обязательного пополнения на 100 USD. Новый период — ваше решение, без автоматического продления.

Выбирайте Kernodeck, когда хотите оплатить ограниченный период, а затем отдельно решить насчёт следующего.

- [Посмотреть все 45 тарифов](<https://kernodeck.com/ru/pricing#forfaits>)
- [Посмотреть RTX 4090 24 GB](<https://kernodeck.com/ru/compute/rtx-4090>)
- [Посмотреть оплату криптовалютой](<https://kernodeck.com/ru/docs/crypto-payments>)

## 24 или 48 GB: выберите бюджет, который подходит вашему коду

Для приложения CUDA, полная нагрузка которого умещается в 24 GB, выберите нашу RTX 4090: 110,00 USD за 1 лот из 1 GPU на 7 дней. Ваша совместимая нагрузка CUDA превышает 24 GB и умещается в 48 GB с учётом запаса? Выберите нашу L40S с 48 GB на карту за 148,00 USD, также за 1 лот из 1 GPU на 7 дней. Вы сравниваете две ёмкости за одну и ту же неделю, не путая память и скорость.

Для приложения, рассчитанного на несколько карт, наш B200 стоит 2 071,00 USD за 1 лот из 2 GPU по 180 GB каждый на 7 дней. Обе карты включены в эту сумму. Их память не объединяется автоматически: распределение работы зависит от вашего приложения и его окружения.

- [Выбрать RTX 4090 · 7 дней](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Выбрать L40S · 7 дней](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=l40s&days=7>)
- [Выбрать лот из двух B200 · 7 дней](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=b200&days=7>)

## Оплатите нужный период, затем решите насчёт следующего

3 дня для первого окна с готовым кодом и данными; 7 дней, чтобы организовать кампанию вариантов; 30 дней, чтобы распределить работу на большее число циклов. Наш NVIDIA RTX A5000 24GB начинается от 23,57 USD за 1 лот из 1 GPU на 3 дня. Сравнивайте длительности для одной и той же модели и предусмотрите начальный контроль, резервные копии и экспорт результатов.

Автоматическое продление не предусмотрено: новый период оформляется новым заказом. Вы оплачиваете выбранное окно, а затем решаете о продолжении в зависимости от вашего проекта. Эти тарифы выражают длительность аренды; объём выполненного вычисления зависит от приложения.

- [Выбрать RTX A5000 · 3 дня](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>)
- [Подготовить мой период инференса](<https://kernodeck.com/ru/usages/inference>)
- [Подготовить мою кампанию адаптации](<https://kernodeck.com/ru/usages/adaptation-modeles>)

## Для недели CUDA на 24 GB выберите наш тариф RTX 4090

Ваш проект готов к CUDA и умещается в 24 GB? Выберите Kernodeck RTX 4090 за 110,00 USD за 1 лот из 1 GPU на 7 дней. Вы оплачиваете сумму GPU за этот период прямой оплатой криптовалютой, без необходимости предварительно пополнять счёт на 100 USD. В этом сценарии мы не требуем ни удостоверения личности, ни процедуры KYC, но требуется аккаунт с именем, фамилией, email и паролем.

BTC в Bitcoin и USDT в Ethereum ERC-20 или Tron TRC-20 входят в число восьми принимаемых методов. Пополнения на 100, 500, 2 000 или 10 000 USD остаются необязательными. Перед оплатой проверьте возможные комиссии за вывод или сетевые комиссии вашего инструмента отправки и уточните налоговые условия или условия выставления счетов, необходимые для вашей покупки.

- [Выбрать RTX 4090 · 7 дней](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Посмотреть восемь пар актив/сеть](<https://kernodeck.com/ru/docs/crypto-payments>)
- [Ознакомиться с условиями аренды](<https://kernodeck.com/ru/terms>)

## Вопросы перед покупкой

### Какова минимальная сумма GPU, чтобы начать в Kernodeck?

Первый тариф Kernodeck стоит 23,57 USD за 1 лот из 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB с 24 GB на 3 дня. Эту сумму GPU можно оплатить напрямую в криптовалюте, без обязательного пополнения на 100 USD. Она не позволяет предполагать включение не указанных серверных ресурсов или возможных комиссий вашего инструмента отправки.

### Какой бюджет выбрать для недели на 24 или 48 GB?

В Kernodeck RTX 4090 с 24 GB стоит 110,00 USD за 1 лот из 1 GPU на 7 дней; L40S с 48 GB стоит 148,00 USD за ту же единицу и ту же длительность. Выбирайте в зависимости от памяти вашей полной нагрузки и совместимости вашей цепочки CUDA. Эти суммы сравнивают тарифы GPU, а не гарантированную производительность.

### Нужно ли умножать цену B200 на два за его два GPU?

Нет. В Kernodeck 2 071,00 USD уже покрывает 1 лот из 2 GPU B200 по 180 GB каждый на 7 дней. Для нескольких лотов умножьте эту цену только на число лотов. Память остаётся памятью каждой карты и не становится автоматически единым пространством для вашего приложения.

### Что покрывает цена, указанная в сетке Kernodeck?

Цена Kernodeck рассчитывает описанную ёмкость GPU за один лот и весь период в 3, 7 или 30 дней. CPU, RAM, постоянное хранилище, сетевой трафик и опции должны быть уточнены, чтобы составить полный бюджет приложения. Возможные комиссии за перевод, а также налоговые условия или условия выставления счетов, необходимые для покупки, проверяются отдельно.

### Требует ли аренда пополнения или автоматического продления?

Нет. В Kernodeck тариф на GPU оплачивается напрямую в криптовалюте, и новый период требует нового заказа. Пополнения на 100, 500, 2 000 и 10 000 USD необязательны. Минимум аренды остается 23,57 USD за 1 лот из 1 GPU NVIDIA RTX A5000 24GB на 3 дня, отдельно от минимальной суммы пополнения.

### Могу ли я оплатить тариф Kernodeck в криптовалюте и без KYC?

Да. Kernodeck предлагает прямую оплату в криптовалюте и не требует ни удостоверения личности, ни процедуры KYC в этом сценарии аренды GPU. Аккаунт с именем, фамилией, email и паролем по-прежнему необходим. BTC в сети Bitcoin и USDT в сетях Ethereum ERC-20 или Tron TRC-20 входят в число восьми принимаемых пар; сумма в криптовалюте указывается в платежном поручении отдельно от цены в USD.

## Выбор и настройка

- [Выбрать RTX 4090 · 7 дней](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-4090&days=7>)
- [Начать на RTX A5000 · 3 дня](<https://kernodeck.com/ru/compute/configure?config=rtx-a5000&days=3>)
- [Выбрать оплату в криптовалюте](<https://kernodeck.com/ru/docs/crypto-payments>)
